nieuws

    Uitslagen interne competitie – Voorjaar 2020

    Zesbordenavond, klik voor grotere afbeelding.

    Uitslag na zeven ronden op 2 maart

                                                Ronden
                                     Punten     7       6       5       4       3       2       1      
     1 Andreas Drost                  26.50     0=     12-/w6   3+/w0   7+/w0   0=      4+/z0   5+/z0 
     2 Kai Ruan                       25.50     4+/z0  15+/w3   0=      0=      0=      0=      0=    
     3 Arnoud Rutgers van der Loeff   25.00    12+/w3   0=      1-/z0   0=      4+/z0   0=      0=    
     4 Koos Groeneveld                25.00     2-/w0   5+/z0  15+/w3  14+/w2   3-/w0   1-/w0  11+/z0 
     5 Harry van der Krogt            25.00    13-/w5   4-/w0  11+/w2  15+/w3  11+/z0  12+/w2   1-/w0 
     6 Ernst Kloos                    24.50     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
     7 Walther Warnaar                24.00     0=      0=      0=      1-/z0   0=      0=      0=    
     8 Jan Meijer                     23.50     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
     9 Vincent van der Goes           23.50     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
    10 Peter Dullemeijer              23.50     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
    11 Theo van Ees                   22.50    15+/w0   0=      5-/z2   0=      5-/w0   0=      4-/w0 
    12 Rob Zock                       20.00     3-/z3   1+/z6  14+/w0  13-/w0  16-/w4   5-/z2  15-/z0 
    13 Eric van der Marel             20.00     5+/z5  14-/w0   0=     12+/z0  15+/z0  16+/w0   0=    
    14 Jaap K. Blom                   20.00     0=     13+/z0  12-/z0   4-/z2   0=     15-/w0  16+/w3 
    15 Simon Heijungs                 19.00    11-/z0   2-/z3   4-/z3   5-/z3  13-/w0  14+/z0  12+/w0 
    16 Henk van der Wal               16.50     0=      0=      0=      0=     12+/z4  13-/z0  14-/z3 
    17 Joeri Dobbelaar                 8.50     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      
    

    19 X ’19 toernooi – Uitslagen

    Einduitslag

    Het toernooi was een succes door de onverwacht grote opkomst ondanks de late aankondiging. De keuze van de locatie en de catering was na het geslaagde lustrumtoernooi van 2018 gauw gemaakt en stelde niet teleur. Integendeel, het restaurant van de Hubspot/PLNT, nu ‘Binnentuin’ geheten is sedert vorig jaar nog uitgebreid met een prachtig dakterras. Maar daarvan konden de spelers ondanks het zachte weer maar beperkt genieten want er moest worden gespeeld. De resultaten staan hieronder.
    Er waren geen ongeslagen spelers in de top-groep, wel daaronder, maar daarover later. Er was een gedeelde eerste prijs voor de nummers 1-3 waarbij het verschil tussen de nummers 1 en 2 pas in de ‘zevende decimaal’ zichtbaar wordt (SOSOS). Verrassend, ook volgens zijn eigen zeggen, staat Ruben Cornelissen bovenaan. Hij had de laatste tijd geen tijd gehad om te spelen want werk en familie eisten hem op. Desondanks versloeg hij in de eerste ronde Robert Rehm; na zijn enige verlies tegen Zihan Yan versloeg hij, ontspannen, achter elkaar Geert Groenen, Michiel Eijkhout en Rob van Zeijst.
    Zihan Yan is een nieuwkomer in dit gezelschap. Hij is tijdelijk in Nederland uit China. Tot de vijfde ronde was hij ongeslagen en moest alleen toen zijn meerdere erkennen in Koen Pomstra die zich daarmee ook een plaats in de top verschafte.

    Lager op de ranglijst valt Yvonne Roelofs op die als enige ongeslagen eindigde. De korte bedenktijd van een half uur per speler was daar volgens haar niet vreemd aan: ze is gewend om in dat tempo te spelen.
    Bij de prijsuitreiking, door Eric van der Marel, prees deze Jeroen Au, die pas zeer recent begonnen is met spelen, en beloonde hem met een aanmoedigingsprijs. Verder waren er prijzen voor de eerste zeven plaatsen, voor Borut Rampih, die vier uit vijf haalde en voor Yvonne.

    De catering was weer geweldig. Voor de lunch had Ruben tussen de partijen door een enorme pan linzensoep gemaakt die verbazend snel tot op de bodem geleegd werd en die enkelen de Bijbelse verzuchting ontlokte: “Laat mij toch slorpen van dat rode”. En na de prijsuitreiking, na een hele middag spelen deed de helft van de spelers, toch al weer tamelijk hongerig, zich te goed aan een chili con carne met alles erop en eraan.

    19X19 Resultaten   (scroll naar rechts voor rechtergedeelte van de tabel)
    Plaats Naam                 Graad BScore  1      2      3      4      5   Pnt EScore SOS   SOSOS
     1  Ruben Cornelissen       4 Dan   14    8+     2-     7+     5+     4+   4    18   85    419   
    (2) Zihan Yan               5 Dan   14    9+     1+    10+     4+     3-   4    18   85    417   
    (3) Koen Pomstra            5 Dan   14    5-     8+     9+     6+     2+   4    18   84    418½
     4  Rob van Zeijst          6 Dan   14   13+     7+     6+     2-     1-   3    17   85    412   
    (5) Michiel Eijkhout        5 Dan   14    3+     6-    16+     1-     8+   3    17   83    411   
    (6) Rudi Verhagen           4 Dan   14   11+     5+     4-     3-    15+   3    17   83    404   
    (7) Geert Groenen           6 Dan   14   12+     4-     1-    10+     9+   3    17   82    411   
     8  Robert Rehm             4 Dan   14    1-     3-    12+    11+     5-   2    16   84    409   
     9  Merijn de Jong          3 Dan   14    2-    11+     3-    17+     7-   2    16   83½   401½
    10  Marcel Bloemena         2 Dan   13   14+    13+     2-     7-    17+   3    16   79½   388½
    11  Walther Warnaar         3 Dan   14    6-     9-    13+     8-    12+   2    16   79    405½
    12  Harry van der Krogt     2 Dan   13    7-    14+     8-    16+    11-   2    15   78    393   
    13  Koos Groeneveld         3 Dan   14    4-    10-    11-    15-    18+   1    15   77    387   
    14  Martijn van Roermund    2 Dan   13   10-    12-    15-    18+    16+   2    15   73    376   
    15  Jan Meijer              1 Dan   12   21+    16-    14+    13+     6-   3    15   73    374½
    16  Dirk Hoff               1 Dan   12   18+    15+     5-    12-    14-   2    14   75    377½
    17  Vincent van der Goes    1 Dan   12    -     19+    18+     9-    10-   2    14   71½   356   
    18  Ger Hungerink           1 Dan   12   16-    21+    17-    14-    13-   1    13   70½   363   
    19  Ming Au                 1 Dan   12    -     17-    21+     -      -    1    13   62½   318   
    20  Yvonne Roelofs          4 Kyu    8   22+    23+    26+    21+    24+   5    13   53    273½
    21  Theo van Ees            1 Dan   12   15-    18-    19-    20-    22-   0    12   66½   314   
    22  Jaap K. Blom            3 Kyu    9   20-    26+    23-    24-    21+   2    11   55    271½
    23  Tamara Au-Havik         3 Kyu    9    -     20-    22+     -      -    1    10   51    243   
    24  Erik Brummelkamp        5 Kyu    7   26-    25+    27+    22+    20-   3    10   50½   228   
    25  Jan Derksen             6 Kyu    6    -     24-    29+    26+  31+/w2  3     9   36½   181   
    26  Eric van der Marel      5 Kyu    7   24+    22-    20-    25-     -    1     8   50½   230   
    27  Henk van der Wal        7 Kyu    5   28+    30+    24-  32+/w2    -    3     8   33    153   
    28  Marc Bras               7 Kyu    5   27-    29-    30+  33+/w1 32-/w2  2     7   30½   127½
    29  Joost Winter            9 Kyu    3   30+    28+    25-    31-  34+/w3  3     6   28½   134   
    30  Mark Vaandrager         8 Kyu    4   29-    27-    28-  34+/w2   33-   1     5   27½   129   
    31  Benjamin van der Burgh 11 Kyu    1   32+    33-    34+    29+  25-/b2  3     4   21½   121½
    32  Hilbert-Jan Rosier     10 Kyu    2   31-    34+    33-  27-/b2 28+/b2  2     4   19½   122   
    33  Borut Rampih           14 Kyu    0   34+    31+    32+  28-/b1   30+   4     4   19    117   
    34  Jeroen Au              16 Kyu    0   33-    32-    31-  30-/b2 29-/b3  0     0   18    116
    

    19 X 19 toernooi


    Toernooi ter gelegenheid van wereld Go dag


    Uitslagen
    Klik hier voor de uitslagen.

    Details
    Datum: zaterdag 19 oktober 2019
    Vijf ronden MacMahon, bedenktijd 30 minuten, geen byoyomi (“sudden death”). Komi is 6,5 punten. Voorgifte, afhankelijk van het aantal deelnemers, voor kyu-niveau.
    Lijst van deelnemers

    Plaats
    Het gebouw van PLNT (het vroegere Hubspot)
    Lange Gracht 70,
    2312 NV, Leiden.
    Lopen: 880 meter vanaf NS station Leiden C.S.
    OV: Bus 6 vanaf Leiden C.S. naar de toernooilocatie (bushalte Korte Mare).
    Parkeren:
    Parkeergarage Langegracht 2, tegenover PLNT
    Parkeergarage Lammermarkt, op 350 meter van PLNT.

    Programma

    10h00 – 10h45 Inschrijven.

    11h00 – 12h00 Ronde 1
    12h15 – 13h15 Ronde 2

    13h15 – 14h00 Lunch

    14h00 – 15h00 Ronde 3
    15h15 – 16h15 Ronde 4
    16h30 – 17h30 Ronde 5

    17h45 Prijsuitreiking

    18:00 Maaltijd (ook vegetarische optie) voor €7,50 (bij minstens 10 inschrijvingen)
    18:00 Vrij spelen tot laat.

    Voorinschrijving
    Aanmelding is per e-mail (leidsgo@gmail.com) of per telefoon/SMS (06-231 93826 / +31 623193826) onder vermelding van de volgende gegevens:

    Naam, indicatie van speelsterkte of rating
    Contactgegevens (e-mailadres of huisadres)

    Eet mee op zaterdagavond Ja/Nee/Weet nog niet.

    Inschrijfgeld
    Bij voorkeur vooraf giraal te voldoen (zodat we een indruk krijgen van de belangstelling) op rekening NL43INGB0003308498 t.n.v. Leidse Go Club.

    Het inschrijfgeld is inclusief lunch, koffie en thee.
    Vooraf giraal: €9,00 (of €16,50 inclusief diner)
    Op zaterdag aan de zaal €10,00 (of €17,50 incl. diner)

    Contact
    Email: Leidsgo@gmail.com
    Tel: +31 6 231 93826 (Henk van der Wal)
    Website: www.Leidsegoclub.nl
    Tijdens toernooi
    Tel: +31 6 231 93826 (Henk van der Wal)
    Tel PLNT: +31 71 527 24 67

    Uitslagen interne competitie – Najaar 2019

    Zesbordenavond, klik voor grotere afbeelding.

    Uitslag na zestien ronden, 29 december 2019

    In aanmerking genomen de spelers die tenminste twee derde van de ronden gespeeld hebben is Andreas kampioen van 2019!

                                                Ronden
                                     Punten     16      15      14      13      12      11      10       9       8       7       6       5       4       3       2       1      
     1 Kai Ruan                       32.00     0=      0=      0=      0=      0=      0=      2+/z0   0=      4+/w0  13+/w0   0=     11+/z0   0=      3-/w0   2+/w0   4+/z0 
     2 Andreas Drost                  31.50     3+/z0  11+/w2   5+/z0  12+/z0   0=      0=      1-/w0   4-/w0   8+/z0   3-/w0  16+/w0   5+/w0   0=      4+/w0   1-/z0   8+/z0 
     3 Arnoud Rutgers van der Loeff   31.00     2-/w0   0=      0=      4-/w0   8+/z0   0=      0=      0=      0=      2+/z0   0=      0=      0=      1+/z0   6+/w0   5+/w0 
     4 Koos Groeneveld                31.00     8+/z0  14+/w3   0=      3+/z0  15+/w3   0=      5-/w0   2+/z0   1-/z0  16+/w0   8+/z0  12+/w0   0=      2-/z0   0=      1-/w0 
     5 Walther Warnaar                29.50     0=      0=      2-/w0   0=     12+/w0  14+/w3   4+/z0   0=      0=      0=     11+/w0   2-/z0   0=      0=      0=      3-/z0 
     6 Jan Bol                        29.00     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      3-/z0   0=    
     7 Ernst Kloos                    29.00     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
     8 Harry van der Krogt            28.50     4-/w0   0=     14-/w3  11+/z0   3-/w0  16+/w3   0=     12+/z0   2-/w0  14-/w3   4-/w0   0=     11+/w0  16+/z0  12+/z0   2-/w0 
     9 Wijnand Hijkoop                28.00     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
    10 Vincent van der Goes           28.00     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
    11 Theo van Ees                   27.00    12+/z0   2-/z2   0=      8-/w0   0=      0=     16+/w0   0=     19-/w6  18+/w4   5-/z0   1-/w0   8-/z0   0=     13+/z0   0=    
    12 Jan Meijer                     27.00    11-/w0  16-/w3   0=      2-/w0   5-/z0  18+/w5  14+/w0   8-/w0  16+/z0  19+/w6  18+/w4   4-/z0   0=      0=      8-/w0   0=    
    13 Peter Dullemeijer              26.00     0=      0=     19-/w6  14-/z0   0=      0=      0=      0=      0=      1-/z0  19+/w5   0=     14-/w2  18+/w3  11-/w0  16-/z0 
    14 Simon Heijungs                 26.00    16+/z0   4-/z3   8+/z3  13+/w0  19+/w3   5-/z3  12-/z0  16+/w0  18-/w3   8+/z3   0=     19+/w2  13+/z2   0=     16-/w0  18-/z0 
    15 Jaap K. Blom                   24.50     0=      0=      0=     19+/w3   4-/z3   0=     18-/w2   0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
    16 Rob Zock                       24.00    14-/w0  12+/z3   0=      0=     18-/w2   8-/z3  11-/z0  14-/z0  12-/w0   4-/z0   2-/z0  18+/w3  19+/w3   8-/w0  14+/z0  13+/w0 
    17 Tommy Tjong                    24.00     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
    18 Eric van der Marel             21.50     0=     19-/w0   0=      0=     16+/z2  12-/z5  15+/z2   0=     14+/z3  11-/z4  12-/z4  16-/z3   0=     13-/z3  19-/z0  14+/w0 
    19 Henk van der Wal               20.50     0=     18+/z0  13+/z6  15-/z3  14-/z3   0=      0=      0=     11+/z6  12-/z6  13-/z5  14-/z2  16-/z3   0=     18+/w0  20+/w7 
    20 Joeri Dobbelaar                12.50     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=     19-/z7 
    

    19 X 19 Tournament (English)


    Toernament on the occasion of World Go Day

    Details
    Date: Saturday October 19, 2019
    Five rounds MacMahon, 30 minutes per player, no extended time (“sudden death”). Komi (score adjustment for white) is 6.5 points.

    Venue
    The building of PLNT
    Address:
    Lange Gracht 70,
    2312 NV, Leiden.

    Walking: 880 meters from Leiden Railway Central Station (Leiden C.S.)
    Public transport: Bus line 6 from Leiden C.S. to venue site (Bus stop Korte Mare).

    By car:
    Parking
    Parking garage Lammermarkt, 350 meters from PLNT.

    Program

    10h00 – 10h45 Registration.

    11h00 – 12h00 Round 1
    12h15 – 13h15 Round 2

    13h15 – 14h00 Lunch

    14h00 – 15h00 Round 3
    15h15 – 16h15 Round 4
    16h30 – 17h30 Round 5

    17h45 Prize giving (prize money will depend on number of participants)

    18:00 Dinner (Also vegetarian option) €7,50 (Only if at least 10 diners)
    18:00 Free playing till late.

    Pre-registration
    By e-mail (leidsgo@gmail.com) or by telefoon/SMS (06-231 93826 / +31 623193826)

    Name, indication of strength or rating
    Contact (e-mailadres or home address)

    Registration fee
    €10,00 (or €17,50 incl. diner)

    Contact
    Email: Leidsgo@gmail.com
    Tel: +31 6 231 93826 (Henk van der Wal)
    Website: www.Leidsegoclub.nl
    During the tournament
    Tel: +31 6 231 93826 (Henk van der Wal)
    Tel PLNT: +31 71 527 24 67

    Uitslagen interne competitie – Voorjaar 2019

    Andreas Drost kampioen 2018

    Zesbordenavond, klik voor grotere afbeelding.
    Uitslag na twintig ronden, 23 juni 2019
                                                Ronden
                                     Punten     20      19      18      17      16      15      14      13      12      11      10       9       8       7       6       5       4       3       2       1      
     1 Andreas Drost                  36.00     3-/w2   8+/w4  14+/w6  12+/w4   9+/w3   2+/z0  11-/w4   4+/w0   3-/w0  13+/w3  14+/w4   0=      2-/w2   0=      8+/w2   3+/z0  13+/w2   0=      4+/z0   2+/w0 
     2 Koos Groeneveld                35.00    16+/w7   0=      0=     11+/w2  19+/w9   1-/w0  18+/w8  16+/w5   4+/z0   3+/z0   0=      0=      1+/z2  14+/w0   0=      9+/w0   4-/w0   3-/z0  13+/w0   1-/z0 
     3 Arnoud Rutgers van der Loeff   34.00     1+/z2   0=      0=      0=      0=      8+/w0   4-/z0   5+/w2   1+/z0   2-/w0   0=      0=     18+/w7   9+/z0   0=      1-/w0   0=      2+/w0   0=     13+/z0 
     4 Harry van der Krogt            32.00     0=      5-/w0  18-/w7  16+/w4   0=     13+/z0   3+/w0   1-/z0   2-/w0   0=      0=      9+/z0  20+/w9   0=     16+/w2   8-/w0   2+/z0  14+/w0   1-/w0   9-/z0 
     5 Jan Meijer                     31.50    18+/w5   4+/z0   0=     13+/w0   0=     19+/w5   0=      3-/z2   8-/z0   0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
     6 Walther Warnaar                31.00     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
     7 Ernst Kloos                    31.00     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
     8 Peter Dullemeijer              30.50     0=      1-/z4   0=      0=      0=      3-/z0   0=      0=      5+/w0   0=     13+/w0   0=      0=      0=      1-/z2   4+/z0   0=      0=      0=      0=    
     9 Theo van Ees                   30.50     0=     14+/w0  16+/w2   0=      1-/z3  11-/z0   0=     17+/w2   0=      0=      0=      4-/w0   0=      3-/w0   0=      2-/z0   0=     13+/z0   0=      4+/w0 
    10 Wijnand Hijkoop                30.50     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=     16+/z0 
    11 Kai Li                         30.00     0=      0=      0=      2-/z2   0=      9+/w0   1+/z4   0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
    12 Vincent van der Goes           30.00    20+/w9   0=      0=      1-/z4   0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
    13 Jan Bol                        29.00     0=      0=     20+/w9   5-/z0  18-/w4   4-/w0  19-/w7   0=     16+/z0   1-/z3   8-/z0  17+/w0   0=     20+/w9   0=     16+/z0   1-/z2   9-/w0   2-/z0   3-/w0 
    14 Simon Heijungs                 28.00     0=      9-/z0   1-/z6  18+/w2  16-/z0  20+/w9   0=      0=     19+/w3   0=      1-/z4  16+/w0   0=      2-/z0  18+/w0  19+/w2  17-/z0   4-/z0  16+/w0  20+/w9 
    15 Tommy Tjong                    26.00     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
    16 Rob Zock                       26.00     2-/z7  19+/w3   9-/z2   4-/z4  14+/w0  18-/w2  20+/w9   2-/z5  13-/w0  19+/w2  17+/z0  14-/z0   0=     18+/w0   4-/z2  13-/w0  20+/w9   0=     14-/z0  10-/w0 
    17 Jaap K. Blom                   26.00     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      9-/z2   0=     18-/w2  16-/w0  13-/z0  19+/w3   0=      0=     20+/w9  14+/w0   0=     18-/z0   0=    
    18 Eric van der Marel             24.00     5-/z5  20-/w9   4+/z7  14-/z2  13+/z4  16+/z2   2-/z8  19+/w0  20-/w9  17+/z2   0=      0=      3-/z7  16-/z0  14-/z0   0=     19-/w0  20+/w9  17+/w0   0=    
    19 Henk van der Wal               21.00     0=     16-/z3   0=      0=      2-/z9   5-/z5  13+/z7  18-/z0  14-/z3  16-/z2  20+/w9   0=     17-/z3   0=      0=     14-/z2  18+/z0   0=     20+/w9   0=    
    20 Joeri Dobbelaar                 5.00    12-/z9  18+/z9  13-/z9   0=      0=     14-/z9  16-/z9   0=     18+/z9   0=     19-/z9   0=      4-/z9  13-/z9   0=     17-/z9  16-/z9  18-/z9  19-/z9  14-/z9
    

    Uitslagen interne competitie – Najaar 2018

    Andreas Drost kampioen 2018

    Semeai, klik voor grotere afbeelding.
    Finale uitslag na 16 ronden december 2018
                                                Ronden
                                     Punten     16      15      14      13      12      11      10       9       8       7       6       5       4       3       2       1      
     1 Andreas Drost                  34.50     3-/w4   2+/w2  11+/w9   0=      4+/w2  10+/w8   5+/w0   7+/w3   3+/w0   8+/w0   0=      0=      2+/z0   0=      4+/z0   3+/w0 
     2 Arnoud Rutgers van der Loeff   31.00     0=      1-/z2   7+/w3   0=      0=      0=      0=      0=     10+/w4  13+/w8   7+/w0   4+/w0   1-/w0   0=      3-/z0   5+/z0 
     3 Koos Groeneveld                30.50     1+/z4  17+/w5   0=      0=     13+/w0   0=     16-/w5  19-/w9   1-/z0   0=      0=     13+/z0   0=      4+/w0   2+/w0   1-/z0 
     4 Harry van der Krogt            30.00    18+/w6  19-/w9   0=     14+/z0   1-/z2   0=     13+/z0   0=      5-/w0  17+/w4  19+/w6   2-/z0  16+/w2   3-/z0   1-/w0  13+/w0 
     5 Ernst Kloos                    29.50     0=      0=      0=      0=      0=      0=      1-/z0   0=      4+/z0   0=     17+/w3   0=      0=     14+/z0   0=      2-/w0     
     6 Vincent van der Goes           28.50     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=     13+/w7   0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=     
     7 Jan Bol                        27.50    13+/w5   0=      2-/z3  11+/w0   3-/z0   8+/w0   4-/w0   1-/z3  12-/w4  10+/w0   2-/z0   3-/w0   0=     11+/w2  13-/w6   4-/z0 
     8 Theo van Ees                   27.50    14+/w9   0=      0=      4-/w0   0=      7-/z0   0=      0=      0=      1-/z0   0=     11+/w2   0=      5-/w0   0=     10+/z0 
     9 Jaap K. Blom                   25.50     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=     12+/z0   0=      0=      0=      0=    
    10 Rob Zock                       24.50    11-/z0  14+/w9  13+/w2  12+/z0   0=      1-/z8   3+/z5  11-/w0   2-/z4   7-/z0  12+/z0  13-/w3   4-/z2   0=      0=      8-/w0 
    11 Simon Heijungs                 23.50    10+/w0   3-/z5   1-/z9   7-/z0  13+/w2  14+/w9  12-/w0  10+/z0   0=      4-/z4   5-/z3   8-/z2  13+/w2   7-/z2   0=      0=    
    12 Eric van der Marel             21.50     4-/z6   0=     14-/w9  10-/w0   0=     13-/w2  11+/z0   0=      7+/z4   0=     10-/w0   9-/w0   0=     13+/z0   0=      0=    
    13 Henk van der Wal               20.00     7-/z5   4+/z9  10-/z2  14+/w9  11-/z2  12+/z2   0=      3+/z9   9-/z7   2-/z8   4-/z6  10+/z3  11-/z2  12-/w0   7+/z6   0=    
    14 Joeri Dobbelaar                 6.50     8-/z9  10-/z9  12+/z9  13-/z9   0=     11-/z9   0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=
    

    Jubileumtoernooi Leidse Go Club


    Jubileumtoernooi ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum van de Leidse Go Club


    Logo

    Lijst van deelnemers en uitslagen op E.G.D

    Eerste zet aan bord 1 verricht door de oprichter Ger Hungerink. (Foto Harry van der Krogt)
    
    

    Details
    Datum: zaterdag 13 en zondag 14 oktober 2018
    Vijf ronden MacMahon, bedenktijd 60 minuten + 20 seconden byoyomi. Komi is 6,5 punten.

    Plaats
    Het gebouw van PLNT (het vroegere Hubspot)
    Lange Gracht 70,
    2312 NV, Leiden.
    Lopen: 880 meter vanaf NS station Leiden C.S.
    OV: Bus 6 vanaf Leiden C.S. naar de toernooilocatie (bushalte Korte Mare).
    Parkeren:
    Parkeergarage Langegracht 2, tegenover PLNT
    Parkeergarage Lammermarkt, op 350 meter van PLNT.

    Programma
    Inschrijven zaterdag 13 oktober vanaf 10h30 tot uiterlijk 11h30.

    Zaterdag 13 oktober 2018
    Ronde 1 – 12h00
    Ronde 2 – 14h45

    Japanse ramenmaaltijd (ook vegetarische optie) vanaf 18h00 (bij minstens 10 inschrijvingen)
    Vrij spelen en spelletjes vanaf 20h00 tot laat.

    Zondag 14 oktober 2018
    Ronde 3 – 10h00
    Ronde 4 – 12h45
    Ronde 5 – 15h30
    Prijsuitreiking – 18h00

    Alle spelers, ook vooraf aangemelde spelers, dienen zaterdag om 11h30 aanwezig te zijn. Wie alleen op zondag wil meespelen melde dit van te voren aan de organisatie.

    Voorinschrijving
    Aanmelding is per e-mail (leidsgo@gmail.com) of per telefoon (06-231 93826 / +31 623193826) onder vermelding van de volgende gegevens:
    Vermeld in ieder geval
    Naam
    Indicatie van speelsterkte of rating
    Contactgegevens (e-mailadres of huisadres)

    en indien van toepassing:
    Geeft toestemming voor de vermelding van zijn/haar naam op deze website
    Speelt alleen zaterdag of alleen zondag
    Jeugdspeler
    Slaapplaats gewenst (Bij tijdige inschrijving en meenemen van slaapzak zijn er slaapplaatsen voor zaterdagnacht beschikbaar bij Leidse gospelers thuis.)
    Eet mee op zaterdagavond Ja/Nee/Weet nog niet. (Japanse ramenmaaltijd. Kosten €7,50 exclusief drank.)

    Inschrijfgeld
    €15,00 voor het hele toernooi, €7,50 per dag. Bij voorinschrijving €6,00 per dag. Jeugdspelers (< 18 jaar) betalen de helft van het inschrijfgeld. Het inschrijfgeld is inclusief lunch op beide dagen en koffie en thee. Prijzen voor het jubileumtoernooi
    1e plaats €300
    2e plaats €200
    3e plaats €100

    Verder zijn er prijzen voor 4 of 5 winstpunten, voor 0 winstpunten uit 5 partijen en voor de hoogst eindigende kyu-speler.

    Contact
    Email: Leidsgo@gmail.com
    Tel: +31 6 231 93826 (Henk van der Wal)
    Website: www.Leidsegoclub.nl
    Tijdens toernooi
    Tel: +31 6 231 93826 (Henk van der Wal)
    Tel PLNT: +31 71 527 24 67

    Uitslagen voorjaar 2018

    Eindstand competitie voorjaar 2018

    Na 22 ronden, op 25 juni. Gecorrigeerd op 8 april 2019.

                                     Punten     22      21      20      19      18      17      16      15      14      13      12      11      10       9       8       7       6       5       4       3       2       1      
     1 Andreas Drost                  36.00     5-/w4   9+/w8  11-/w9   3+/w0   8+/w4   6-/w4   2+/z0   5+/w2   7+/w3   0=      3+/w0  13+/w9   8+/w0   4-/w0   2-/z0   0=     10+/w4   3+/z0   0=      0=      8+/w0  11+/w2 
     2 Harry van der Krogt            34.00     0=      3-/z0  10-/w8   7+/w4   9+/w5   0=      1-/w0   0=      3+/w0   8-/w4  10+/w5   4+/z0   7+/w0   0=      1+/w0  11+/w3   0=      0=      3-/z0   8+/w0  10+/w2   4-/z0 
     3 Koos Groeneveld                33.50     7-/w3   2+/w0   5+/w0   1-/z0  12+/w6  10+/w4   8+/z0   4+/z0   2-/z0   0=      1-/z0   0=      9-/w6  10+/w4   0=      0=     11+/w3   1-/w0   2+/w0   4-/w0   5+/z0   0=    
     4 Arnoud Rutgers van der Loeff   33.50     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      3-/w0   8+/w2   0=      0=      2-/w0   0=      1+/z0   0=      5+/z0   0=      0=      0=      3+/z0   0=      2+/w0 
     5 Ernst Kloos                    31.50     1+/z4   8-/w2   3-/z0  10+/w4   0=      0=      0=      1-/z2   0=      0=      0=      0=      0=      0=     11+/w3   4-/w0   0=      7+/z0   0=      0=      3-/w0   0=    
     6 Wijnand Hijkoop                31.50     0=      0=      0=      0=      0=      1+/z4   0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
     7 Theo van Ees                   30.00     3+/z3   0=      8+/w0   2-/z4   0=      0=     10-/w2  11-/w3   1-/z3   0=      0=      0=      2-/z    0=      8+/z0   0=      0=      5-/w0  11+/w2   0=      0=      0=    
     8 Jan Bol                        29.50    12+/w2   5+/z2   7-/z0  13-/w5   1-/z4  11+/w2   3-/w0  10+/w0   4-/z2   2+/z4   0=     12-/w2   1-/z0  11-/w4   7-/w0  10+/w2  13-/w8   9+/w3   0=      2-/z0   1-/z0   0=    
     9 Jaap K. Blom                   27.00     0=      1-/z8   0=      0=      2-/z5   0=      0=      0=     10+/w0   0=     13+/w3   0=      3+/z6   0=      0=     12-/z0   0=      8-/z3   0=      0=     13-/w3   0=    
    10 Simon Heijungs                 26.50     0=     11+/z0   2+/z8   5-/z4  13-/w3   3-/z4   7+/z2   8-/z0   9-/z0   0=      2-/z5   0=     11+/z0   3-/z4  13+/w3   8-/z2   1-/z4   0=      0=     11+/w0   2-/z2  13+/w3 
    11 Rob Zock                       26.00    13-/w2  10-/w0   1+/z9   0=      0=      8-/z2  12+/z0   7+/z3  13-/w3   0=      0=      0=     10-/w0   8+/z4   5-/z3   2-/z3   3-/z3  13+/w3   7-/z2  10-/z0   0=      1-/z2 
    12 Eric van der Marel             25.50     8-/z2   0=      0=      0=      3-/z6   0=     11-/w0  13-/w4   0=      0=      0=      8+/z2   0=      0=      0=      9+/w0   0=      0=     13+/z0   0=      0=      0= 
