Author Archive

    Competitie najaar 2026

    De negende ronde van de najaarscompetitie 2026 is gespeeld op maandag 2 november in het Denksportcentrum

                                      Ronden
                            Punten     9       8       7       6       5       4       3       2       1      
     1 Andreas Drost         28.50     8+/w5   6+/w4   0=      0=      0=      4+/w0   0=      8+/w4   5+/w3 
     2 Walther Warnaar       26.50     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      7+/w2 
     3 Koos Groeneveld       26.50     0=      0=      4+/w0   8+/w3   0=      6+/w0  10+/w9   4-/z0   8-/w4 
     4 Harry van der Krogt   25.50     0=      0=      3-/z0   7+/w3   0=      1-/z0   0=      3+/w0   9-/w8 
     5 Simon Heijungs        25.00     0=      7+/w0   6+/z2   9+/w4   0=     12+/w9   0=      7-/z2   1-/z3 
     6 Theo van Ees          24.00     0=      1-/z4   5-/w2   0=      7+/w0   3-/z0   8+/w3   0=      0=    
     7 Dirk Hoff             23.00     0=      5-/z0  10+/w9   4-/z3   6-/z0   8-/w3   0=      5+/w2   2-/z2 
     8 Rob Zock              23.00     1-/z5  11+/w9   9+/w4   3-/z3  10+/w9   7+/z3   6-/z3   1-/z4   3+/z4 
     9 Henk van der Wal      18.50    10-/w6   0=      8-/z4   5-/z4   0=      0=     12+/w9  10+/w5   4+/z8 
    10 Johannes Riedinger    14.00     9+/z6  12+/w5   7-/z9  11+/w4   8-/z9   0=      3-/z9   9-/z5   0=    
    11 Lara Dekker            8.50     0=      8-/z9   0=     10-/z4   0=      0=      0=      0=      0=    
    12 Liam Zwitser           8.00     0=     10-/z5   0=      0=      0=      5-/z9   9-/z9   0=      0=
    
    
    

    Competitie voorjaar 2026

    De laatste ronde van de voorjaarscompetitie 2026 is gespeeld op maandag 29 juni in het Denksportcentrum

    Andreas, wiens eerste plaats hem al niet meer kon ontgaan, trakteerde deze eenentwintigste ronde.

    En het NGC-team Leiden 1 nam de prijs in ontvangst voor hun eerste plaats in de Eerste klasse van NGC Voorjaar 2026.

                                       Ronden
                            Punten     21      20      19      18      17      16      15      14      13      12      11      10       9       8       7       6       5       4       3       2       1      
     1 Andreas Drost         38.50     2+/w4   0=      6+/w7   5+/w5   0=      3+/w2   0=      8+/w9   6+/w5   5+/w3   2+/w2   0=      7+/w3   3-/w0   6+/w3   2+/w0   4+/w0   0=      3+/z0   0=      2+/z0 
     2 Koos Groeneveld       33.00     1-/z4   6+/w3   0=      0=      3+/w0   5+/w0   6-/w2   9+/w7   0=     10+/w9   1-/z2   6+/w0   3-/w0   0=      0=      1-/z0   5+/w2   0=      6+/z0   0=      1-/w0 
     3 Harry van der Krogt   33.00     0=      9+/w9   0=      6-/w3   2-/z0   1-/z2   0=      0=      0=      9+/w9   8+/w5   5-/w2   2+/z0   1+/z0   0=      8+/w4   0=      5+/w0   1-/w0   6+/z0   4-/w0 
     4 Walther Warnaar       31.50     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      1-/z0   0=      0=      0=      3+/z0 
     5 Simon Heijungs        31.50     8-/w3   0=      7+/w0   1-/z5   6+/z0   2-/z0   0=      0=      7+/w2   1-/z3   9+/w6   3+/z2   0=      7+/w0  12+/w9   6+/z0   2-/z2   3-/z0   9+/w5   8+/w0   6-/w0 
     6 Dirk Hoff             30.00     7+/w0   2-/z3   1-/z7   3+/z3   5-/w0   8-/w4   2+/z2  12+/w9   1-/z5   0=      0=      2-/z0  10+/w9   8+/w2   1-/z3   5-/w0   0=      8+/w0   2-/w0   3-/w0   5+/z0 
     7 Theo van Ees          29.00     6-/z0   0=      5-/z0   0=      8+/w2   0=     10+/w8   0=      5-/z2   8-/w2   0=      0=      1-/z3   5-/z0   0=      0=      8+/w2   0=      0=      9-/w6   0=    
     8 Rob Zock              29.00     5+/z3  12+/w9  11+/w9   9+/w3   7-/z2   6+/z4  12+/w9   1-/z9   9-/w3   7+/z2   3-/z5  11+/w9   0=      6-/z2   9+/w3   3-/z4   7-/z2   6-/z0   0=      5-/z0   9+/w4 
     9 Henk van der Wal      23.50    10+/w3   3-/z9   0=      8-/z3  11-/w9  10+/w4   0=      2-/z7   8+/z3   3-/z9   5-/z6  10+/w4  12+/w9  11+/w7   8-/z3   0=     10-/w4  12+/w8   5-/z5   7+/z6   8-/z4 
    10 Johannes Riedinger    19.00     9-/z3   0=      0=     12+/w7   0=      9-/z4   7-/z8   0=      0=      2-/z9  12+/w6   9-/z4   6-/z9   0=     11-/w6  12+/w6   9+/z4   0=      0=      0=      0=    
    11 Lara Dekker           15.00     0=      0=      8-/z9   0=      9+/z9   0=      0=      0=      0=      0=      0=      8-/z9   0=      9-/z7  10+/z6   0=      0=      0=      0=      0=      0=    
    12 Liam Zwitser          11.00     0=      8-/z9   0=     10-/z7   0=      0=      8-/z9   6-/z9   0=      0=     10-/z6   0=      9-/z9   0=      5-/z9  10-/z6   0=      9-/z8   0=      0=      0=
    
    
                                                
                                            

    Competitie najaar 2025

    De zestiende ronde van de najaarscompetitie 2025 is gespeeld op maandag 15 december in het Denksportcentrum

                                       Ronden
                            Punten     16      15      14      13      12      11      10       9       8       7       6       5       4       3       2       1      
     1 Walther Warnaar       32.00     3+/w2   7+/w7   0=      6+/w4   4-/w3   3-/w3   2+/w2   0=      6+/w2   0=      0=      0=      3+/w0   0=      2+/z0   0=    
     2 Harry van der Krogt   29.50     6+/w2   0=      8-/w7   7+/w4   3+/z2   4-/w2   1-/z2   6+/w2   0=      0=      3+/z0   4-/w0   0=      7+/w3   1-/w0   3-/z0 
     3 Koos Groeneveld       29.50     1-/z2  11+/w9   0=      4+/w0   2-/w2   1+/z3   0=      7+/w3   0=      0=      2-/w0   6-/z0   1-/z0   4+/w0   0=      2+/w0 
     4 Simon Heijungs        28.50     7+/w4   6-/w2   0=      3-/z0   1+/z3   2+/z2   0=      8-/w7   5+/w0   0=      6+/z0   2+/z0   7-/w3   3-/z0   5+/z0   6+/w0 
     5 Theo van Ees          27.50     0=      0=     10+/w9   0=      6+/z2   0=      8-/w5   0=      4-/z0   0=      7+/w0   7-/w2   0=      0=      4-/w0   0=    
     6 Dirk Hoff             27.00     2-/z2   4+/z2   7+/w2   1-/z4   5-/w2   8+/w4   7-/w3   2-/z2   1-/z2   0=      4-/w0   3+/w0   8+/w5   0=      7+/w0   4-/z0 
     7 Rob Zock              24.00     4-/z4   1-/z7   6-/z2   2-/z4   8-/w4  10+/w9   6+/z3   3-/z3   8+/w3  11+/w9   5-/z0   5+/z2   4+/z3   2-/z3   6-/z0   8-/w3 
     8 Henk van der Wal      24.00     0=      0=      2+/z7   0=      7+/z4   6-/z4   5+/z5   4+/z7   7-/z3  10+/w9  10+/w8   0=      6-/z5   0=      0=      7+/z3 
     9 Jaap K. Blom          22.00     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
    10 Liam Zwitser          12.00     0=      0=      5-/z9   0=      0=      7-/z9   0=      0=      0=      8-/z9   8-/z8  11+/z0   0=      0=      0=     11+/w0 
    11 Lara Dekker           11.00     0=      3-/z9   0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      7-/z9   0=     10-/w0   0=      0=      0=     10-/z0
    

    Competitie voorjaar 2025

    De drieëntwintigste en laatste ronde van de voorjaarscompetitie 2025 is gespeeld op maandag 30 juni in het Denksportcentrum

    Gefeliciteerd Walther!

    Uitslagen

                                       Ronden
                            Punten     23      22      21      20      19      18      17      16      15      14      13      12      11      10       9       8       7       6       5       4       3       2       1      
     1 Walther Warnaar       37.00     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      7-/w5   3+/w0   0=      2+/w0   6+/w2   9+/w5   3+/w0   5+/z0   2+/z0   7+/w0   0=      9+/w3   3+/z0   0=      0=      2-/w0 
     2 Harry van der Krogt   35.50     3+/z0  11-/w9   6+/z0   9+/w6   5-/w2   3+/w0   0=      0=     11+/w8   0=      1-/z0   5+/w0   3-/z0   0=      7+/w2   1-/w0   0=      6+/w0   0=      7+/z0   5-/w0   3+/w0   1+/z0 
     3 Koos Groeneveld       35.00     2-/w0   9-/w8   5+/w2   6+/z0  12+/w9   2-/z0   9+/w6   0=      1-/z0  12+/w9   6+/w0   7+/w0   2+/w0   1-/z0   0=      5+/w0   0=     12+/w9   0=      1-/w0   0=      2-/z0   6+/z0 
     4 Ger Hungerink         33.50     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
     5 Theo van Ees          32.50    12+/w9   0=      3-/z2   0=      2+/z2   9+/w3   6-/w0   0=      0=      0=      9+/w2   2-/z0   0=      0=      1-/w0   3-/z0   0=      0=      0=     11+/w4   2+/z0   0=      0=    
     6 Dirk Hoff             32.50     9-/w4  12+/w9   2-/w0   3-/w0   0=     12+/w9   5+/z0   9+/w3   7+/w0  11-/w6   3-/z0   1-/z2   0=     12+/w9  11+/w5   0=      9+/w0   2-/z0  12+/w9   9+/z0   0=     11-/w4   3-/w0 
     7 Simon Heijungs        31.50     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      1+/z5   6-/z0   9+/w2  12+/w9   3-/z0  11+/w5   0=      2-/z2  12+/w9   1-/z0   9-/w2  11+/w4   2-/w0  12+/w9   0=      9+/z0 
     8 Rick C                28.00     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      9+/w0   0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
     9 Rob Zock              28.00     6+/z4   3+/z8  12+/w9   2-/z6  11+/z0   5-/z3   3-/z6   6-/z3  12+/w9   7-/z2   5-/z2   8-/z0   1-/z5  11+/w3  12+/w9   0=      6-/z0   7+/z2   1-/z3   6-/w0  11-/w2  12+/w9   7-/w0 
    10 Jaap K. Blom          25.50     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
    11 Henk van der Wal      25.00     0=      2+/z9   0=     12+/w9   9-/w0   0=      0=      0=      2-/z8   6+/z6   0=     12+/w9   7-/z5   9-/z3   6-/z5   0=      0=      0=      7-/z4   5-/z4   9+/z2   6+/z4   0=    
    12 Liam Zwitser           8.50     5-/z9   6-/z9   9-/z9  11-/z9   3-/z9   6-/z9   0=      0=      9-/z9   3-/z9   7-/z9  11-/z9   0=      6-/z9   9-/z9   7-/z9   0=      3-/z9   6-/z9   0=      7-/z9   9-/z9   0=

    Competitie najaar 2024

    De zestiende en laatste ronde van de najaarscompetitie 2024 is gespeeld op maandag 23 december in het Denksportcentrum

    Ondanks een verliespunt op de valreep wist Walther de toppositie te behouden. Proficiat Walther!

    Uitslagen

                                       Ronden
                            Punten     16      15      14      13      12      11      10       9       8       7       6       5       4       3       2       1      
     1 Walther Warnaar       32.00     9-/w8   4+/w0   2+/w0   0=      0=      6-/w3   0=      2+/z0   3+/z0   0=      5+/z0   0=      0=      0=      2+/w0   3+/w0 
     2 Koos Groeneveld       31.50     6+/w0   9+/w6   1-/z0   0=      3+/z0   0=      6+/w0   1-/w0   5+/w0   3+/w0   7+/z0   4+/w0   6-/w2   3-/z0   1-/z0   0=    
     3 Harry van der Krogt   29.50     0=      7+/z0   0=      0=      2-/w0   4-/z0   0=      9+/w4   1-/w0   2-/z0   0=      0=      5+/w0   2+/w0   4+/z0   1-/z0 
     4 Dirk Hof              29.50    11+/w9   1-/z0   7+/z0   8+/w0   6-/z0   3+/w0   0=      0=      0=      7+/w0   6-/w0   2-/z0   8+/z0   7+/w0   3-/w0   6+/z0 
     5 Ger Hungerink         29.00     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      8+/w2   2-/z0   0=      1-/w0   0=      3-/z0   0=      0=      0=    
     6 Simon Heijungs        29.00     2-/z0   0=      8+/w2  11+/w9   4+/w0   1+/z3   2-/z0  11+/w9   8+/z0   0=      4+/z0  11+/w9   2+/z2   8-/w0   9-/w4   4-/w0 
     7 Theo van Ees          26.50     0=      3-/w0   4-/w0   0=      0=      0=     11+/w9   0=      0=      4-/z0   2-/w0   0=      0=      4-/z0   8+/z0   0=    
     8 Rob Zock              26.00     0=     11+/w9   6-/z2   4-/z0   0=     11+/w9   9+/w0   5-/z2   6-/w0   0=     11+/w9   9-/w2   4-/w0   6+/z0   7-/w0   9+/w3 
     9 Henk van der Wal      23.50     1+/z8   2-/z6  11+/w9   0=      0=      0=      8-/z0   3-/z4  11+/w9   0=      0=      8+/z2   0=     11+/w8   6+/z4   8-/z3 
    10 Jaap K. Blom          22.00     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
    11 Liam Zwitser           7.50     4-/z9   8-/z9   9-/z9   6-/z9   0=      8-/z9   7-/z9   6-/z9   9-/z9   0=      8-/z9   6-/z9   0=      9-/z8   0=      0=
    

    Competitie Voorjaar 2024

    De tweeëntwintigste en laatste ronde van de voorjaarscompetitie 2024 is gespeeld op maandag 25 juni in het Denksportcentrum met een duidelijke winnaar. Gefeliciteerd Walther!

    Uitslagen

                                
                            Punten     22      21      20      19      18      17      16      15      14      13      12      11      10       9       8       7       6       5       4       3       2       1      
     1 Walther Warnaar       37.00     6+/w6   0=      0=      0=      4+/w4   3+/z0   7+/w7   2-/w2   5-/w4   0=      6+/w5   0=      3-/z0   7+/w8   4+/w3   2+/w2   0=      5+/w0   3+/w0   4+/z0   2+/z0   0=    
     2 Harry van der Krogt   34.00     3+/w0   6-/w4   0=      0=      3+/w0   0=      0=      1+/z2   7+/w4   0=      0=      0=      0=      5+/z0   9+/w4   1-/z2   3-/z0   6-/w2   7+/w3   0=      1-/w0   3+/z0 
     3 Koos Groeneveld       34.00     2-/z0   0=      6+/w3   5+/w0   2-/z0   1-/w0   0=      5+/w3   6-/w6   0=      9-/w8   7-/w8   1+/w0   0=      5+/w2   6+/w2   2+/w0   7+/w4   1-/z0   5+/w0   6+/z0   2-/w0 
     4 Theo van Ees          31.00     0=      0=      0=      6+/w0   1-/z4   5+/z3   0=      0=      9+/w2   0=      7-/w3   0=      0=      0=      1-/z3   0=      5+/z0   9+/w3   0=      1-/w0   0=      5-/z0 
     5 Dirk Hof              30.00     0=      9-/w6   0=      3-/z0   0=      4-/w3   6+/z0   3-/z3   1+/z4   7+/w2   0=      9+/w3   0=      2-/w0   3-/z2   0=      4-/w0   1-/z0   0=      3-/z0   7+/w2   4+/w0 
     6 Simon Heijungs        29.00     1-/z6   2+/z4   3-/z3   4-/z0   9+/w4   0=      5-/w0   0=      3+/z6   9+/w2   1-/z5   8-/w4   0=      0=      7+/w2   3-/z2   0=      2+/z2   9-/w3   0=      3-/w0   7+/z0 
     7 Rob Zock              27.00     9+/w0   0=      0=      0=      0=      0=      1-/z7   9+/z0   2-/z4   5-/z2   4+/z3   3+/z8   9+/z0   1-/z8   6-/z2   0=      0=      3-/z4   2-/z3   9-/w2   5-/z2   6-/w0 
     8 Jaap K. Blom          25.00     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      6+/z4   0=      9-/w0   0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
     9 Henk van der Wal      23.50     7-/z0   5+/z6   0=      0=      6-/z4   0=      0=      7-/w0   4-/z2   6-/z2   3+/z8   5-/z3   7-/w0   8+/z0   2-/z4   0=      0=      4-/z3   6+/z3   7+/z2   0=      0=
    

    Competitie Najaar 2023

    De laatste ronde van de najaarscompetitie 2023 is gespeeld op maandag 18 december 2023 in het Denksportcentrum.

    Uitslagen

                                
                                                Ronden
                                     Punten     14      13      12      11      10       9       8       7       6       5       4       3       2       1      
     1 Walther Warnaar                31.00     6+/z0   2+/w0   0=     13+/w7   7-/w3   6+/w0   2+/z0   0=      0=      0=      0=      0=      7+/z0   6+/w0 
     2 Koos Groeneveld                29.50     8-/w3   1-/z0   0=      7+/w2   0=      9+/w2   1-/w0   8+/w2   7+/z0   6-/w0  12+/w6   8+/w0   6+/z0   7-/w0 
     3 Arnoud Rutgers van der Loeff   28.00     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
     4 Bernie Xu                      28.00     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
     5 Andreas Drost                  28.00     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
     6 Harry van der Krogt            28.00     1-/w0  10+/w2  12-/w8   0=      9+/w0   1-/z0   8+/w0   7+/w0  12+/w5   2+/z0   0=     12-/w5   2-/w0   1-/z0 
     7 Dirk Hof                       27.00     0=     12+/w5  10+/z0   2-/z2   1+/z3  13-/w5  12-/w5   6-/z0   2-/w0  12+/w5   0=      9+/w0   1-/w0   2+/z0 
     8 Theo van Ees                   26.00     2+/z3   0=      0=      0=      0=     12+/w3   6-/z0   2-/z2   0=      0=     13-/w5   2-/z0   0=      0=    
     9 Simon Heijungs                 26.00    10+/w0   0=      0=     12+/w4   6-/z0   2-/z2   0=      0=      0=      0=      0=      7-/z0  12+/w3   0=    
    10 Rob Zock                       24.00     9-/z0   6-/z2   7-/w0   0=     12+/w3   0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
    11 Kelly Lin                      21.00     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
    12 Henk van der Wal               20.00    13+/z0   7-/z5   6+/z8   9-/z4  10-/z3   8-/z3   7+/z5  13+/w0   6-/z5   7-/z5   2-/z6   6+/z5   9-/z3  13+/z0 
    13 Jaap K. Blom                   20.00    12-/w0   0=      0=      1-/z7   0=      7+/z5   0=     12-/z0   0=      0=      8+/z5   0=      0=     12-/w0 
    

    Competitie Voorjaar 2023

    De laatste ronde van deze competitie is gespeeld op maandag 26 juni 2023 in het Denksportcentrum.

    Uitslag (na tweeëntwintig ronden)

                                
                                                Ronden
                                     Punten     22      21      20      19      18      17      16      15      14      13      12      11      10       9       8       7       6       5       4       3       2       1      
     1 Walther Warnaar                36.00     4-/w3   2+/z0   0=      0=      0=      3-/w2   0=      0=      4-/w4   8+/w5   0=      2+/w2   3+/w0   4+/w0   0=      8+/w2   2+/z0   0=      9+/w2   4+/w0   3+/z0   0=    
     2 Harry van der Krogt            34.00     3+/z0   1-/w0   0=      0=      0=      9+/w5   0=      0=      8+/w2  14+/w9   0=      1-/z2   4+/z0   9+/w2   7-/w0   0=      1-/w0  14+/w9   0=      0=      4+/w0   3-/z0 
     3 Koos Groeneveld                33.50     2-/w0   9-/w7   8+/w0   0=      4+/z0   1+/z2   9+/w4   8-/w2   0=      0=      9+/w4   4-/w0   1-/z0   0=      8+/z0   0=      4-/w0   9+/w2   0=      7+/w0   1-/w0   2+/w0 
     4 Dirk Hof                       32.50     1+/z3   0=     10+/w2   8-/z0   3-/w0   7+/w0  13+/w6   9-/w4   1+/z4   0=     12-/w7   3+/z0   2-/w0   1-/z0   0=      9+/w0   3+/z0   0=     15+/w9   1-/z0   2-/z0   7+/w0 
     5 Arnoud Rutgers van der Loeff   32.00     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
     6 Andreas Drost                  32.00     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
     7 Theo van Ees                   32.00    13+/w7   0=      0=      0=      0=      4-/z0   0=      0=      0=      0=      0=     13+/w5   9+/w0   0=      2+/z0   0=      8-/w0   0=     13+/w4   3-/z0   0=      4-/z0 
     8 Simon Heijungs                 30.50     0=     13-/w7   3-/z0   4+/w0   9+/w3   0=      0=      3+/z2   2-/z2   1-/z5   0=      9+/w0  13-/w5   0=      3-/w0   1-/z2   7+/z0   0=      0=     15+/w9  13+/w3   0=    
     9 Rob Zock                       27.50    10+/w0   3+/z7  13+/w0   0=      8-/z3   2-/z5   3-/z4   4+/z4  13+/w0   0=      3-/z4   8-/z0   7-/z0   2-/z2  13-/w4   4-/z0  14+/w9   3-/z2   1-/z2  13+/w3  15+/w9   0=    
    10 Jaap K. Blom                   27.00     9-/z0   0=      4-/z2   0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
    11 Kelly Lin                      25.00     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
    12 Vincent Lit                    24.50     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=     14+/w7   0=      0=      4+/z7   0=      0=     14+/w4   0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
    13 Henk van der Wal               23.00     7-/z7   8+/z7   9-/z0   0=      0=     14-/w7   4-/z6   0=      9-/z0   0=     14+/w6   7-/z5   8+/z5   0=      9+/z4  14-/w6   0=      0=      7-/z4   9-/z3   8-/z3  15+/w7 
    14 Wim van Rijnswou               16.00     0=      0=      0=      0=      0=     13+/z7   0=     12-/z7   0=      2-/z9  13-/z6   0=      0=     12-/z4   0=     13+/z6   9-/z9   2-/z9   0=      0=      0=      0=    
    15 Roman Kalkreuth                15.00     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      4-/z9   8-/z9   9-/z9  13-/z7 
    
    

    Competitie Najaar 2022

    We spelen op maandagavonden in het Denksportcentrum.

    Uitslag na veertien ronden op 19 december

                                                Ronden
                                     Punten     14      13      12      11      10       9       8       7       6       5       4       3       2       1      
     1 Walther Warnaar                31.00     4+/w3  12+/w2   5-/w5   2+/z0   7+/w5   4-/w4   0=      3-/w2   2+/w0   5+/w2   4+/w2   0=      3+/z0   2+/w0 
     2 Harry van der Krogt            29.00     5+/w3   7-/w6  10+/w6   1-/w0   0=      5+/w2   0=      4+/w2   1-/z0   7-/w4  10+/w3   3+/w0   4+/w0   1-/z0 
     3 Koos Groeneveld                27.00     6-/w3   0=      0=      6-/w5  10+/w5   0=      0=      1+/z2   7+/w2  10+/w3   6+/z0   2-/z0   1-/w0   0=    
     4 Dirk Hoff                      25.50     1-/z3   13=/w6  0=      0=      6+/w0   1+/z4  10+/z0   2-/z2   0=      0=      1-/z2   6+/w0   2-/z0   5-/w0 
     5 Theo van Ees                   24.00     2-/z3   0=      1+/z5  13+/w3   0=      2-/z2   0=      0=     14-/w6   1-/z2   0=     12+/w0   0=      4+/z0 
     6 Simon Heijungs                 24.00     3+/z3  14+/w4   0=      3+/z5   4-/z0   0=     13-/w4   0=     10-/w2  14+/w4   3-/w0   4-/z0   7+/w0  13-/w6 
     7 Rob Zock                       22.00    14-/w4   2+/z6   0=      0=      1-/z5  14+/w3   0=      0=      3-/z2   2+/z4  14+/w0  13-/w3   6-/z0  10-/w0 
     8 Andreas Drost                  21.00     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
     9 Arnoud Rutgers van der Loeff   21.00     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
    10 Jaap K. Blom                   20.00     0=      0=      2-/z6  14-/w3   3-/z5   0=      4-/w0  13+/w2   6+/z2   3-/z3   2-/z3  14-/w3   0=      7+/z0 
    11 Jan Meijer                     20.00     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
    12 Kelly Lin                      19.00     0=      1-/z2   0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=     13-/w3   0=      5-/z0   0=      0=    
    13 Vincent Lit                    18.50     0=      4=/z6   0=      5-/z3  14+/w0   0=      6+/z4  10-/z2   0=     12+/z3   0=      7+/z3  14+/z0   6+/z6 
    14 Henk van der Wal               18.00     7+/z4   6-/z4   0=     10+/z3  13-/z0   7-/z3   0=      0=      5+/z6   6-/z4   7-/z0  10+/z3  13-/w0   0=
    
    

    Competitie Voorjaar 2022

    We spelen op maandagavonden in het Denksportcentrum.

    Uitslag na negentiende ronde op 27 mei

    Gefeliciteerd, Walther!!

                                 Ronden
                                     Punten     19      18      17      16      15      14      13      12      11      10      9       8       7       6       5       4       3       2       1      
     1 Walther Warnaar                35.00     0=      2+/z0  13-/w9   7-/w3  10+/w4   9+/w2   5+/z0   2-/w2  12+/w7   0=      0=      6+/w0   9+/w2   3+/w0   5+/z0   7+/w0   2+/w0   0=      0=    
     2 Koos Groeneveld                33.00     7+/w0   1-/w0   9+/z0   5+/w0   0=      0=      7+/z0   1+/z2   6+/w0  13-/w8  11+/w2   9+/z0   5-/w0   0=     12+/w0   0=      1-/z0   0=      5-/w0 
     3 Andreas Drost                  31.00     0=      5+/w0   0=      6+/w0   0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      1-/z0   0=      0=      0=      0=      0=    
     4 Arnoud Rutgers van der Loeff   30.50     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
     5 Harry van der Krogt            30.50    10-/w2   3-/z0  12-/w4   2-/z0   0=     13+/w6   1-/w0   9+/w0   0=     10-/w6   6-/w0   7+/w2   2+/z0   0=      1-/w0   9+/w0   0=     12+/w2   2+/z0 
     6 Keli Gao                       30.00     0=      0=      0=      3-/z0   0=      0=      0=      0=      2-/z0   0=      5+/z0   1-/z0   0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
     7 Theo van Ees                   30.00     2-/z0   0=      0=      1+/z3  12+/w0   0=      2-/w0   0=      0=      0=     13+/w5   5-/z2   0=      0=      0=      1-/z0  10+/w2   0=      0=    
     8 Jan Meijer                     29.50     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
     9 Dirk Hoff                      29.00     0=      0=      2-/w0  10+/z0   0=      1-/z2  13-/w6   5-/z0   0=     12+/w2  10+/w2   2-/w0   1-/z2  13+/w5  13+/w4   5-/z0  12+/w0   0=     10-/w2 
    10 Simon Heijungs                 28.00     5+/z2  13+/z0   0=      9-/w0   1-/z4  11+/z0   0=     12+/z0  13+/w2   5+/z6   9-/z2   0=     13+/w2  12-/w0  11+/w0  12-/z0   7-/z2  13-/w3   9+/z2 
    11 Jaap K. Blom                   26.00     0=      0=      0=      0=      0=     10-/w0  12+/w0  13-/w3   0=      0=      2-/z2   0=     12+/z0   0=     10-/z0  13+/w0   0=      0=      0=    
    12 Rob Zock                       25.00     0=      0=      5+/z4  13+/w0   7-/z0   0=     11-/z0  10-/w0   1-/z7   9-/z2   0=     13-/w4  11-/w0  10+/z0   2-/z0  10+/w0   9-/z0   5-/z2  13+/w3 
    13 Henk van der Wal               22.50     0=     10-/w0   1+/z9  12-/z0   0=      5-/z6   9+/z6  11+/z3  10-/z2   2+/z8   7-/z5  12+/z4  10-/z2   9-/z5   9-/z4  11-/z0   0=     10+/z3  12-/z3