Competitie voorjaar 2025

    De negentiende ronde van de voorjaarscompetitie 2025 is gespeeld op maandag 26 mei in het Denksportcentrum

    Uitslagen

                                       Ronden
                            Punten     19      18      17      16      15      14      13      12      11      10       9       8       7       6       5       4       3       2       1      
     1 Walther Warnaar       35.00     0=      0=      0=      7-/w5   2+/w0   0=      3+/w0   5+/w2   9+/w5   2+/w0   6+/z0   3+/z0   7+/w0   0=      9+/w3   2+/z0   0=      0=      3-/w0 
     2 Koos Groeneveld       33.00    12+/w9   3-/z0   9+/w6   0=      1-/z0  12+/w9   5+/w0   7+/w0   3+/w0   1-/z0   0=      6+/w0   0=     12+/w9   0=      1-/w0   0=      3-/z0   5+/z0 
     3 Harry van der Krogt   32.50     6-/w2   2+/w0   0=      0=     11+/w8   0=      1-/z0   6+/w0   2-/z0   0=      7+/w2   1-/w0   0=      5+/w0   0=      7+/z0   6-/w0   2+/w0   1+/z0 
     4 Ger Hungerink         31.50     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
     5 Dirk Hoff             31.50     0=     12+/w9   6+/z0   9+/w3   7+/w0  11-/w6   2-/z0   1-/z2   0=     12+/w9  11+/w5   0=      9+/w0   3-/z0  12+/w9   9+/z0   0=     11-/w4   2-/w0 
     6 Theo van Ees          30.50     3+/z2   9+/w3   5-/w0   0=      0=      0=      9+/w2   3-/z0   0=      0=      1-/w0   2-/z0   0=      0=      0=     11+/w4   3+/z0   0=      0=    
     7 Simon Heijungs        29.50     0=      0=      0=      1+/z5   5-/z0   9+/w2  12+/w9   2-/z0  11+/w5   0=      3-/z2  12+/w9   1-/z0   9-/w2  11+/w4   3-/w0  12+/w9   0=      9+/z0 
     8 Rick C                26.00     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      9+/w0   0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
     9 Rob Zock              25.00    11+/z0   6-/z3   2-/z6   5-/z3  12+/w9   7-/z2   6-/z2   8-/z0   1-/z5  11+/w3  12+/w9   0=      5-/z0   7+/z2   1-/z3   5-/w0  11-/w2  12+/w9   7-/w0 
    10 Jaap K. Blom          23.50     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
    11 Henk van der Wal      22.00     9-/w0   0=      0=      0=      3-/z8   5+/z6   0=     12+/w9   7-/z5   9-/z3   5-/z5   0=      0=      0=      7-/z4   6-/z4   9+/z2   5+/z4   0=    
    12 Liam Zwitser           8.50     2-/z9   5-/z9   0=      0=      9-/z9   2-/z9   7-/z9  11-/z9   0=      5-/z9   9-/z9   7-/z9   0=      2-/z9   5-/z9   0=      7-/z9   9-/z9   0=
    

    Comments are closed.