Competitie voorjaar 2025

    De vijfde ronde van de voorjaarscompetitie 2025 is gespeeld op maandag 10 februari in het Denksportcentrum

    Uitslagen

                                       Ronde
                            Punten     5       4       3       2       1      
     1 Harry van der Krogt   25.00     0=      6+/z0   4-/w0   5+/w0   3+/z0 
     2 Ger Hungerink         24.50     0=      0=      0=      0=      0=    
     3 Walther Warnaar       24.00     8+/w3   5+/z0   0=      0=      1-/w0 
     4 Theo van Ees          23.50     0=      9+/w4   1+/z0   0=      0=    
     5 Koos Groeneveld       23.00     0=      3-/w0   0=      1-/z0   7+/z0 
     6 Simon Heijungs        22.50     9+/w4   1-/w0  11+/w9   0=      8+/z0 
     7 Dirk Hoff             22.50    11+/w9   8+/z0   0=      9-/w4   5-/w0 
     8 Rob Zock              19.00     3-/z3   7-/w0   9-/w2  11+/w9   6-/w0 
     9 Henk van der Wal      16.50     6-/z4   4-/z4   8+/z2   7+/z4   0=    
    10 Jaap K. Blom          16.50     0=      0=      0=      0=      0=    
    11 Liam Zwitser           6.00     7-/z9   0=      6-/z9   8-/z9   0=
    

    Comments are closed.