Competitie najaar 2024

    De twaalfde ronde van de najaarscompetitie 2024 is gespeeld op maandag 25 november in het Denksportcentrum

    Uitslagen

                                       Ronden
                            Punten     12      11      10       9       8       7       6       5       4       3       2       1      
     1 Walther Warnaar       29.50     0=      6-/w3   0=      2+/z0   3+/z0   0=      4+/z0   0=      0=      0=      2+/w0   3+/w0 
     2 Koos Groeneveld       29.00     3+/z0   0=      6+/w0   1-/w0   4+/w0   3+/w0   7+/z0   5+/w0   6-/w2   3-/z0   1-/z0   0=    
     3 Harry van der Krogt   27.00     2-/w0   5-/z0   0=      9+/w4   1-/w0   2-/z0   0=      0=      4+/w0   2+/w0   5+/z0   1-/z0 
     4 Ger Hungerink         27.00     0=      0=      0=      8+/w2   2-/z0   0=      1-/w0   0=      3-/z0   0=      0=      0=    
     5 Dirk Hof              26.50     6-/z0   3+/w0   0=      0=      0=      7+/w0   6-/w0   2-/z0   8+/z0   7+/w0   3-/w0   6+/z0 
     6 Simon Heijungs        26.50     5+/w0   1+/z3   2-/z0  11+/w9   8+/z0   0=      5+/z0  11+/w9   2+/z2   8-/w0   9-/w4   5-/w0 
     7 Theo van Ees          25.50     0=      0=     11+/w9   0=      0=      5-/z0   2-/w0   0=      0=      5-/z0   8+/z0   0=    
     8 Rob Zock              24.50     0=     11+/w9   9+/w0   4-/z2   6-/w0   0=     11+/w9   9-/w2   5-/w0   6+/z0   7-/w0   9+/w3 
     9 Henk van der Wal      21.00     0=      0=      8-/z0   3-/z4  11+/w9   0=      0=      8+/z2   0=     11+/w8   6+/z4   8-/z3 
    10 Jaap K. Blom          20.00     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
    11 Liam Zwitser           7.50     0=      8-/z9   7-/z9   6-/z9   9-/z9   0=      8-/z9   6-/z9   0=      9-/z8   0=      0=
    

    Comments are closed.