Competitie Voorjaar 2024

    De tweeëntwintigste en laatste ronde van de voorjaarscompetitie 2024 is gespeeld op maandag 25 juni in het Denksportcentrum met een duidelijke winnaar. Gefeliciteerd Walther!

    Uitslagen

                                
                            Punten     22      21      20      19      18      17      16      15      14      13      12      11      10       9       8       7       6       5       4       3       2       1      
     1 Walther Warnaar       37.00     6+/w6   0=      0=      0=      4+/w4   3+/z0   7+/w7   2-/w2   5-/w4   0=      6+/w5   0=      3-/z0   7+/w8   4+/w3   2+/w2   0=      5+/w0   3+/w0   4+/z0   2+/z0   0=    
     2 Harry van der Krogt   34.00     3+/w0   6-/w4   0=      0=      3+/w0   0=      0=      1+/z2   7+/w4   0=      0=      0=      0=      5+/z0   9+/w4   1-/z2   3-/z0   6-/w2   7+/w3   0=      1-/w0   3+/z0 
     3 Koos Groeneveld       34.00     2-/z0   0=      6+/w3   5+/w0   2-/z0   1-/w0   0=      5+/w3   6-/w6   0=      9-/w8   7-/w8   1+/w0   0=      5+/w2   6+/w2   2+/w0   7+/w4   1-/z0   5+/w0   6+/z0   2-/w0 
     4 Theo van Ees          31.00     0=      0=      0=      6+/w0   1-/z4   5+/z3   0=      0=      9+/w2   0=      7-/w3   0=      0=      0=      1-/z3   0=      5+/z0   9+/w3   0=      1-/w0   0=      5-/z0 
     5 Dirk Hof              30.00     0=      9-/w6   0=      3-/z0   0=      4-/w3   6+/z0   3-/z3   1+/z4   7+/w2   0=      9+/w3   0=      2-/w0   3-/z2   0=      4-/w0   1-/z0   0=      3-/z0   7+/w2   4+/w0 
     6 Simon Heijungs        29.00     1-/z6   2+/z4   3-/z3   4-/z0   9+/w4   0=      5-/w0   0=      3+/z6   9+/w2   1-/z5   8-/w4   0=      0=      7+/w2   3-/z2   0=      2+/z2   9-/w3   0=      3-/w0   7+/z0 
     7 Rob Zock              27.00     9+/w0   0=      0=      0=      0=      0=      1-/z7   9+/z0   2-/z4   5-/z2   4+/z3   3+/z8   9+/z0   1-/z8   6-/z2   0=      0=      3-/z4   2-/z3   9-/w2   5-/z2   6-/w0 
     8 Jaap K. Blom          25.00     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      6+/z4   0=      9-/w0   0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
     9 Henk van der Wal      23.50     7-/z0   5+/z6   0=      0=      6-/z4   0=      0=      7-/w0   4-/z2   6-/z2   3+/z8   5-/z3   7-/w0   8+/z0   2-/z4   0=      0=      4-/z3   6+/z3   7+/z2   0=      0=
    

    Comments are closed.