Competitie Najaar 2023

    De laatste ronde van de najaarscompetitie 2023 is gespeeld op maandag 18 december 2023 in het Denksportcentrum.

    Uitslagen

                                
                                                Ronden
                                     Punten     14      13      12      11      10       9       8       7       6       5       4       3       2       1      
     1 Walther Warnaar                31.00     6+/z0   2+/w0   0=     13+/w7   7-/w3   6+/w0   2+/z0   0=      0=      0=      0=      0=      7+/z0   6+/w0 
     2 Koos Groeneveld                29.50     8-/w3   1-/z0   0=      7+/w2   0=      9+/w2   1-/w0   8+/w2   7+/z0   6-/w0  12+/w6   8+/w0   6+/z0   7-/w0 
     3 Arnoud Rutgers van der Loeff   28.00     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
     4 Bernie Xu                      28.00     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
     5 Andreas Drost                  28.00     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
     6 Harry van der Krogt            28.00     1-/w0  10+/w2  12-/w8   0=      9+/w0   1-/z0   8+/w0   7+/w0  12+/w5   2+/z0   0=     12-/w5   2-/w0   1-/z0 
     7 Dirk Hof                       27.00     0=     12+/w5  10+/z0   2-/z2   1+/z3  13-/w5  12-/w5   6-/z0   2-/w0  12+/w5   0=      9+/w0   1-/w0   2+/z0 
     8 Theo van Ees                   26.00     2+/z3   0=      0=      0=      0=     12+/w3   6-/z0   2-/z2   0=      0=     13-/w5   2-/z0   0=      0=    
     9 Simon Heijungs                 26.00    10+/w0   0=      0=     12+/w4   6-/z0   2-/z2   0=      0=      0=      0=      0=      7-/z0  12+/w3   0=    
    10 Rob Zock                       24.00     9-/z0   6-/z2   7-/w0   0=     12+/w3   0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
    11 Kelly Lin                      21.00     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
    12 Henk van der Wal               20.00    13+/z0   7-/z5   6+/z8   9-/z4  10-/z3   8-/z3   7+/z5  13+/w0   6-/z5   7-/z5   2-/z6   6+/z5   9-/z3  13+/z0 
    13 Jaap K. Blom                   20.00    12-/w0   0=      0=      1-/z7   0=      7+/z5   0=     12-/z0   0=      0=      8+/z5   0=      0=     12-/w0 
    

    Comments are closed.