Competitie Voorjaar 2023

    De laatste ronde van deze competitie is gespeeld op maandag 26 juni 2023 in het Denksportcentrum.

    Uitslag (na tweeëntwintig ronden)

                                
                                                Ronden
                                     Punten     22      21      20      19      18      17      16      15      14      13      12      11      10       9       8       7       6       5       4       3       2       1      
     1 Walther Warnaar                36.00     4-/w3   2+/z0   0=      0=      0=      3-/w2   0=      0=      4-/w4   8+/w5   0=      2+/w2   3+/w0   4+/w0   0=      8+/w2   2+/z0   0=      9+/w2   4+/w0   3+/z0   0=    
     2 Harry van der Krogt            34.00     3+/z0   1-/w0   0=      0=      0=      9+/w5   0=      0=      8+/w2  14+/w9   0=      1-/z2   4+/z0   9+/w2   7-/w0   0=      1-/w0  14+/w9   0=      0=      4+/w0   3-/z0 
     3 Koos Groeneveld                33.50     2-/w0   9-/w7   8+/w0   0=      4+/z0   1+/z2   9+/w4   8-/w2   0=      0=      9+/w4   4-/w0   1-/z0   0=      8+/z0   0=      4-/w0   9+/w2   0=      7+/w0   1-/w0   2+/w0 
     4 Dirk Hof                       32.50     1+/z3   0=     10+/w2   8-/z0   3-/w0   7+/w0  13+/w6   9-/w4   1+/z4   0=     12-/w7   3+/z0   2-/w0   1-/z0   0=      9+/w0   3+/z0   0=     15+/w9   1-/z0   2-/z0   7+/w0 
     5 Arnoud Rutgers van der Loeff   32.00     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
     6 Andreas Drost                  32.00     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
     7 Theo van Ees                   32.00    13+/w7   0=      0=      0=      0=      4-/z0   0=      0=      0=      0=      0=     13+/w5   9+/w0   0=      2+/z0   0=      8-/w0   0=     13+/w4   3-/z0   0=      4-/z0 
     8 Simon Heijungs                 30.50     0=     13-/w7   3-/z0   4+/w0   9+/w3   0=      0=      3+/z2   2-/z2   1-/z5   0=      9+/w0  13-/w5   0=      3-/w0   1-/z2   7+/z0   0=      0=     15+/w9  13+/w3   0=    
     9 Rob Zock                       27.50    10+/w0   3+/z7  13+/w0   0=      8-/z3   2-/z5   3-/z4   4+/z4  13+/w0   0=      3-/z4   8-/z0   7-/z0   2-/z2  13-/w4   4-/z0  14+/w9   3-/z2   1-/z2  13+/w3  15+/w9   0=    
    10 Jaap K. Blom                   27.00     9-/z0   0=      4-/z2   0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
    11 Kelly Lin                      25.00     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
    12 Vincent Lit                    24.50     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=     14+/w7   0=      0=      4+/z7   0=      0=     14+/w4   0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
    13 Henk van der Wal               23.00     7-/z7   8+/z7   9-/z0   0=      0=     14-/w7   4-/z6   0=      9-/z0   0=     14+/w6   7-/z5   8+/z5   0=      9+/z4  14-/w6   0=      0=      7-/z4   9-/z3   8-/z3  15+/w7 
    14 Wim van Rijnswou               16.00     0=      0=      0=      0=      0=     13+/z7   0=     12-/z7   0=      2-/z9  13-/z6   0=      0=     12-/z4   0=     13+/z6   9-/z9   2-/z9   0=      0=      0=      0=    
    15 Roman Kalkreuth                15.00     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      4-/z9   8-/z9   9-/z9  13-/z7 
    
    

    Comments are closed.