Competitie Voorjaar 2023

    We spelen op maandagavonden in het Denksportcentrum.

    Uitslag na twintig ronden op 5 juni 2023

                                
                                                Ronden
                                     Punten     20      19      18      17      16      15      14      13      12      11      10       9       8       7       6       5       4       3       2       1      
     1 Walther Warnaar                35.00     0=      0=      0=      2-/w2   0=      0=      6-/w4   8+/w5   0=      3+/w2   2+/w0   6+/w0   0=      8+/w2   3+/z0   0=     10+/w2   6+/w0   2+/z0   0=    
     2 Koos Groeneveld                33.50     8+/w0   0=      6+/z0   1+/z2  10+/w4   8-/w2   0=      0=     10+/w4   6-/w0   1-/z0   0=      8+/z0   0=      6-/w0  10+/w2   0=      7+/w0   1-/w0   3+/w0 
     3 Harry van der Krogt            33.00     0=      0=      0=     10+/w5   0=      0=      8+/w2  14+/w9   0=      1-/z2   6+/z0  10+/w2   7-/w0   0=      1-/w0  14+/w9   0=      0=      6+/w0   2-/z0 
     4 Arnoud Rutgers van der Loeff   31.00     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
     5 Andreas Drost                  31.00     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
     6 Dirk Hof                       31.00     9+/w2   8-/z0   2-/w0   7+/w0  13+/w6  10-/w4   1+/z4   0=     12-/w7   2+/z0   3-/w0   1-/z0   0=     10+/w0   2+/z0   0=     15+/w9   1-/z0   3-/z0   7+/w0 
     7 Theo van Ees                   30.50     0=      0=      0=      6-/z0   0=      0=      0=      0=      0=     13+/w5  10+/w0   0=      3+/z0   0=      8-/w0   0=     13+/w4   2-/z0   0=      6-/z0 
     8 Simon Heijungs                 30.00     2-/z0   6+/w0  10+/w3   0=      0=      2+/z2   3-/z2   1-/z5   0=     10+/w0  13-/w5   0=      2-/w0   1-/z2   7+/z0   0=      0=     15+/w9  13+/w3   0=    
     9 Jaap K. Blom                   26.50     6-/z2   0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
    10 Rob Zock                       25.50    13+/w0   0=      8-/z3   3-/z5   2-/z4   6+/z4  13+/w0   0=      2-/z4   8-/z0   7-/z0   3-/z2  13-/w4   6-/z0  14+/w9   2-/z2   1-/z2  13+/w3  15+/w9   0=    
    11 Kelly Lin                      24.00     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
    12 Vincent Lit                    23.50     0=      0=      0=      0=      0=     14+/w7   0=      0=      6+/z7   0=      0=     14+/w4   0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
    13 Henk van der Wal               22.00    10-/z0   0=      0=     14-/w7   6-/z6   0=     10-/z0   0=     14+/w6   7-/z5   8+/z5   0=     10+/z4  14-/w6   0=      0=      7-/z4  10-/z3   8-/z3  15+/w7 
    14 Wim van Rijnswou               15.00     0=      0=      0=     13+/z7   0=     12-/z7   0=      3-/z9  13-/z6   0=      0=     12-/z4   0=     13+/z6  10-/z9   3-/z9   0=      0=      0=      0=    
    15 Roman Kalkreuth                14.00     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      6-/z9   8-/z9  10-/z9  13-/z7
    
    

    Comments are closed.