Competitie Najaar 2022

    We spelen op maandagavonden in het Denksportcentrum.

    Uitslag na veertien ronden op 19 december

                                                Ronden
                                     Punten     14      13      12      11      10       9       8       7       6       5       4       3       2       1      
     1 Walther Warnaar                31.00     4+/w3  12+/w2   5-/w5   2+/z0   7+/w5   4-/w4   0=      3-/w2   2+/w0   5+/w2   4+/w2   0=      3+/z0   2+/w0 
     2 Harry van der Krogt            29.00     5+/w3   7-/w6  10+/w6   1-/w0   0=      5+/w2   0=      4+/w2   1-/z0   7-/w4  10+/w3   3+/w0   4+/w0   1-/z0 
     3 Koos Groeneveld                27.00     6-/w3   0=      0=      6-/w5  10+/w5   0=      0=      1+/z2   7+/w2  10+/w3   6+/z0   2-/z0   1-/w0   0=    
     4 Dirk Hoff                      25.50     1-/z3   13=/w6  0=      0=      6+/w0   1+/z4  10+/z0   2-/z2   0=      0=      1-/z2   6+/w0   2-/z0   5-/w0 
     5 Theo van Ees                   24.00     2-/z3   0=      1+/z5  13+/w3   0=      2-/z2   0=      0=     14-/w6   1-/z2   0=     12+/w0   0=      4+/z0 
     6 Simon Heijungs                 24.00     3+/z3  14+/w4   0=      3+/z5   4-/z0   0=     13-/w4   0=     10-/w2  14+/w4   3-/w0   4-/z0   7+/w0  13-/w6 
     7 Rob Zock                       22.00    14-/w4   2+/z6   0=      0=      1-/z5  14+/w3   0=      0=      3-/z2   2+/z4  14+/w0  13-/w3   6-/z0  10-/w0 
     8 Andreas Drost                  21.00     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
     9 Arnoud Rutgers van der Loeff   21.00     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
    10 Jaap K. Blom                   20.00     0=      0=      2-/z6  14-/w3   3-/z5   0=      4-/w0  13+/w2   6+/z2   3-/z3   2-/z3  14-/w3   0=      7+/z0 
    11 Jan Meijer                     20.00     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
    12 Kelly Lin                      19.00     0=      1-/z2   0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=     13-/w3   0=      5-/z0   0=      0=    
    13 Vincent Lit                    18.50     0=      4=/z6   0=      5-/z3  14+/w0   0=      6+/z4  10-/z2   0=     12+/z3   0=      7+/z3  14+/z0   6+/z6 
    14 Henk van der Wal               18.00     7+/z4   6-/z4   0=     10+/z3  13-/z0   7-/z3   0=      0=      5+/z6   6-/z4   7-/z0  10+/z3  13-/w0   0=
    
    

    Comments are closed.