Competitie Voorjaar 2022

    We spelen op maandagavonden in het Denksportcentrum.

    Uitslag na negentiende ronde op 27 mei

    Gefeliciteerd, Walther!!

                                 Ronden
                                     Punten     19      18      17      16      15      14      13      12      11      10      9       8       7       6       5       4       3       2       1      
     1 Walther Warnaar                35.00     0=      2+/z0  13-/w9   7-/w3  10+/w4   9+/w2   5+/z0   2-/w2  12+/w7   0=      0=      6+/w0   9+/w2   3+/w0   5+/z0   7+/w0   2+/w0   0=      0=    
     2 Koos Groeneveld                33.00     7+/w0   1-/w0   9+/z0   5+/w0   0=      0=      7+/z0   1+/z2   6+/w0  13-/w8  11+/w2   9+/z0   5-/w0   0=     12+/w0   0=      1-/z0   0=      5-/w0 
     3 Andreas Drost                  31.00     0=      5+/w0   0=      6+/w0   0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      1-/z0   0=      0=      0=      0=      0=    
     4 Arnoud Rutgers van der Loeff   30.50     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
     5 Harry van der Krogt            30.50    10-/w2   3-/z0  12-/w4   2-/z0   0=     13+/w6   1-/w0   9+/w0   0=     10-/w6   6-/w0   7+/w2   2+/z0   0=      1-/w0   9+/w0   0=     12+/w2   2+/z0 
     6 Keli Gao                       30.00     0=      0=      0=      3-/z0   0=      0=      0=      0=      2-/z0   0=      5+/z0   1-/z0   0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
     7 Theo van Ees                   30.00     2-/z0   0=      0=      1+/z3  12+/w0   0=      2-/w0   0=      0=      0=     13+/w5   5-/z2   0=      0=      0=      1-/z0  10+/w2   0=      0=    
     8 Jan Meijer                     29.50     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
     9 Dirk Hoff                      29.00     0=      0=      2-/w0  10+/z0   0=      1-/z2  13-/w6   5-/z0   0=     12+/w2  10+/w2   2-/w0   1-/z2  13+/w5  13+/w4   5-/z0  12+/w0   0=     10-/w2 
    10 Simon Heijungs                 28.00     5+/z2  13+/z0   0=      9-/w0   1-/z4  11+/z0   0=     12+/z0  13+/w2   5+/z6   9-/z2   0=     13+/w2  12-/w0  11+/w0  12-/z0   7-/z2  13-/w3   9+/z2 
    11 Jaap K. Blom                   26.00     0=      0=      0=      0=      0=     10-/w0  12+/w0  13-/w3   0=      0=      2-/z2   0=     12+/z0   0=     10-/z0  13+/w0   0=      0=      0=    
    12 Rob Zock                       25.00     0=      0=      5+/z4  13+/w0   7-/z0   0=     11-/z0  10-/w0   1-/z7   9-/z2   0=     13-/w4  11-/w0  10+/z0   2-/z0  10+/w0   9-/z0   5-/z2  13+/w3 
    13 Henk van der Wal               22.50     0=     10-/w0   1+/z9  12-/z0   0=      5-/z6   9+/z6  11+/z3  10-/z2   2+/z8   7-/z5  12+/z4  10-/z2   9-/z5   9-/z4  11-/z0   0=     10+/z3  12-/z3
    
    

    Comments are closed.