Competitie najaar 2021

    We spelen tot eind van het jaar op maandagavonden in het Denksportcentrum

    De eerste speelavond was 13 september. Omdat het Denksportcentrum om middernacht sluit spelen we tot eind van het jaar partijen van 1 uur basistijd en een byoyomi van 30″.

    Uitslag na negende ronde op 8 november

                                                Ronden
                                     Punten     9       8       7       6       5       4       3       2       1      
     1 Andreas Drost                  29.50    13+/w7   2+/z0  12+/w5   0=      8+/w0   3+/z0   0=      2+/w0  10+/z0 
     2 Walther Warnaar                28.00     8+/w0   1-/w0  10+/w3  13+/w4  12+/w3   0=      3+/w0   1-/z0   8+/z0 
     3 Koos Groeneveld                26.00    15-/w7   8-/z0  11+/w4  12+/w3  10+/w0   1-/w0   2-/z0   8+/w0   0=    
     4 Filip Vanderstappen            25.50     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
     5 Ernst Kloos                    25.50     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
     6 Arnoud Rutgers van der Loeff   25.50     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
     7 Theo van Ees                   25.50     0=      0=     15-/w7   0=     13+/w0   0=      0=     10+/w0   0=    
     8 Harry van der Krogt            25.00     2-/z0   3+/w0   0=      0=      1-/z0   0=     12+/w2   3-/z0   2-/w0 
     9 Jan Meijer                     24.50     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
    10 Dirk Hoff                      23.00     0=     12+/z0   2-/z3  15+/w4   3-/z0   0=     13-/w2   7-/z0   1-/w0 
    11 Jaap K. Blom                   21.00     0=      0=      3-/z4   0=     15-/w4  12-/z0   0=     13+/w0  15+/w3 
    12 Rob Zock                       20.50     0=     10-/w0   1-/z5   3-/z3   2-/z3  11+/w0   8-/z2  15+/w4  13-/z0 
    13 Simon Heijungs                 20.50     1-/z7  15-/w3   0=      2-/z4   7-/z0  15+/w4  10+/z2  11-/z0  12+/w0 
    14 Eric van der Marel             19.50     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
    15 Henk van der Wal               18.50     3+/z7  13+/z3   7+/z7  10-/z4  11+/z4  13-/z4   0=     12-/z4  11-/z3
    

    Comments are closed.