Uitslagen interne competitie – Voorjaar 2020

    Zesbordenavond, klik voor grotere afbeelding.

    Uitslag na zeven ronden op 2 maart

                                                Ronden
                                     Punten     7       6       5       4       3       2       1      
     1 Andreas Drost                  26.50     0=     12-/w6   3+/w0   7+/w0   0=      4+/z0   5+/z0 
     2 Kai Ruan                       25.50     4+/z0  15+/w3   0=      0=      0=      0=      0=    
     3 Arnoud Rutgers van der Loeff   25.00    12+/w3   0=      1-/z0   0=      4+/z0   0=      0=    
     4 Koos Groeneveld                25.00     2-/w0   5+/z0  15+/w3  14+/w2   3-/w0   1-/w0  11+/z0 
     5 Harry van der Krogt            25.00    13-/w5   4-/w0  11+/w2  15+/w3  11+/z0  12+/w2   1-/w0 
     6 Ernst Kloos                    24.50     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
     7 Walther Warnaar                24.00     0=      0=      0=      1-/z0   0=      0=      0=    
     8 Jan Meijer                     23.50     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
     9 Vincent van der Goes           23.50     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
    10 Peter Dullemeijer              23.50     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
    11 Theo van Ees                   22.50    15+/w0   0=      5-/z2   0=      5-/w0   0=      4-/w0 
    12 Rob Zock                       20.00     3-/z3   1+/z6  14+/w0  13-/w0  16-/w4   5-/z2  15-/z0 
    13 Eric van der Marel             20.00     5+/z5  14-/w0   0=     12+/z0  15+/z0  16+/w0   0=    
    14 Jaap K. Blom                   20.00     0=     13+/z0  12-/z0   4-/z2   0=     15-/w0  16+/w3 
    15 Simon Heijungs                 19.00    11-/z0   2-/z3   4-/z3   5-/z3  13-/w0  14+/z0  12+/w0 
    16 Henk van der Wal               16.50     0=      0=      0=      0=     12+/z4  13-/z0  14-/z3 
    17 Joeri Dobbelaar                 8.50     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      
    

    Comments are closed.