19 X ’19 toernooi – Uitslagen

    Einduitslag

    Het toernooi was een succes door de onverwacht grote opkomst ondanks de late aankondiging. De keuze van de locatie en de catering was na het geslaagde lustrumtoernooi van 2018 gauw gemaakt en stelde niet teleur. Integendeel, het restaurant van de Hubspot/PLNT, nu ‘Binnentuin’ geheten is sedert vorig jaar nog uitgebreid met een prachtig dakterras. Maar daarvan konden de spelers ondanks het zachte weer maar beperkt genieten want er moest worden gespeeld. De resultaten staan hieronder.
    Er waren geen ongeslagen spelers in de top-groep, wel daaronder, maar daarover later. Er was een gedeelde eerste prijs voor de nummers 1-3 waarbij het verschil tussen de nummers 1 en 2 pas in de ‘zevende decimaal’ zichtbaar wordt (SOSOS). Verrassend, ook volgens zijn eigen zeggen, staat Ruben Cornelissen bovenaan. Hij had de laatste tijd geen tijd gehad om te spelen want werk en familie eisten hem op. Desondanks versloeg hij in de eerste ronde Robert Rehm; na zijn enige verlies tegen Zihan Yan versloeg hij, ontspannen, achter elkaar Geert Groenen, Michiel Eijkhout en Rob van Zeijst.
    Zihan Yan is een nieuwkomer in dit gezelschap. Hij is tijdelijk in Nederland uit China. Tot de vijfde ronde was hij ongeslagen en moest alleen toen zijn meerdere erkennen in Koen Pomstra die zich daarmee ook een plaats in de top verschafte.

    Lager op de ranglijst valt Yvonne Roelofs op die als enige ongeslagen eindigde. De korte bedenktijd van een half uur per speler was daar volgens haar niet vreemd aan: ze is gewend om in dat tempo te spelen.
    Bij de prijsuitreiking, door Eric van der Marel, prees deze Jeroen Au, die pas zeer recent begonnen is met spelen, en beloonde hem met een aanmoedigingsprijs. Verder waren er prijzen voor de eerste zeven plaatsen, voor Borut Rampih, die vier uit vijf haalde en voor Yvonne.

    De catering was weer geweldig. Voor de lunch had Ruben tussen de partijen door een enorme pan linzensoep gemaakt die verbazend snel tot op de bodem geleegd werd en die enkelen de Bijbelse verzuchting ontlokte: “Laat mij toch slorpen van dat rode”. En na de prijsuitreiking, na een hele middag spelen deed de helft van de spelers, toch al weer tamelijk hongerig, zich te goed aan een chili con carne met alles erop en eraan.

    19X19 Resultaten   (scroll naar rechts voor rechtergedeelte van de tabel)
    Plaats Naam                 Graad BScore  1      2      3      4      5   Pnt EScore SOS   SOSOS
     1  Ruben Cornelissen       4 Dan   14    8+     2-     7+     5+     4+   4    18   85    419   
    (2) Zihan Yan               5 Dan   14    9+     1+    10+     4+     3-   4    18   85    417   
    (3) Koen Pomstra            5 Dan   14    5-     8+     9+     6+     2+   4    18   84    418½
     4  Rob van Zeijst          6 Dan   14   13+     7+     6+     2-     1-   3    17   85    412   
    (5) Michiel Eijkhout        5 Dan   14    3+     6-    16+     1-     8+   3    17   83    411   
    (6) Rudi Verhagen           4 Dan   14   11+     5+     4-     3-    15+   3    17   83    404   
    (7) Geert Groenen           6 Dan   14   12+     4-     1-    10+     9+   3    17   82    411   
     8  Robert Rehm             4 Dan   14    1-     3-    12+    11+     5-   2    16   84    409   
     9  Merijn de Jong          3 Dan   14    2-    11+     3-    17+     7-   2    16   83½   401½
    10  Marcel Bloemena         2 Dan   13   14+    13+     2-     7-    17+   3    16   79½   388½
    11  Walther Warnaar         3 Dan   14    6-     9-    13+     8-    12+   2    16   79    405½
    12  Harry van der Krogt     2 Dan   13    7-    14+     8-    16+    11-   2    15   78    393   
    13  Koos Groeneveld         3 Dan   14    4-    10-    11-    15-    18+   1    15   77    387   
    14  Martijn van Roermund    2 Dan   13   10-    12-    15-    18+    16+   2    15   73    376   
    15  Jan Meijer              1 Dan   12   21+    16-    14+    13+     6-   3    15   73    374½
    16  Dirk Hoff               1 Dan   12   18+    15+     5-    12-    14-   2    14   75    377½
    17  Vincent van der Goes    1 Dan   12    -     19+    18+     9-    10-   2    14   71½   356   
    18  Ger Hungerink           1 Dan   12   16-    21+    17-    14-    13-   1    13   70½   363   
    19  Ming Au                 1 Dan   12    -     17-    21+     -      -    1    13   62½   318   
    20  Yvonne Roelofs          4 Kyu    8   22+    23+    26+    21+    24+   5    13   53    273½
    21  Theo van Ees            1 Dan   12   15-    18-    19-    20-    22-   0    12   66½   314   
    22  Jaap K. Blom            3 Kyu    9   20-    26+    23-    24-    21+   2    11   55    271½
    23  Tamara Au-Havik         3 Kyu    9    -     20-    22+     -      -    1    10   51    243   
    24  Erik Brummelkamp        5 Kyu    7   26-    25+    27+    22+    20-   3    10   50½   228   
    25  Jan Derksen             6 Kyu    6    -     24-    29+    26+  31+/w2  3     9   36½   181   
    26  Eric van der Marel      5 Kyu    7   24+    22-    20-    25-     -    1     8   50½   230   
    27  Henk van der Wal        7 Kyu    5   28+    30+    24-  32+/w2    -    3     8   33    153   
    28  Marc Bras               7 Kyu    5   27-    29-    30+  33+/w1 32-/w2  2     7   30½   127½
    29  Joost Winter            9 Kyu    3   30+    28+    25-    31-  34+/w3  3     6   28½   134   
    30  Mark Vaandrager         8 Kyu    4   29-    27-    28-  34+/w2   33-   1     5   27½   129   
    31  Benjamin van der Burgh 11 Kyu    1   32+    33-    34+    29+  25-/b2  3     4   21½   121½
    32  Hilbert-Jan Rosier     10 Kyu    2   31-    34+    33-  27-/b2 28+/b2  2     4   19½   122   
    33  Borut Rampih           14 Kyu    0   34+    31+    32+  28-/b1   30+   4     4   19    117   
    34  Jeroen Au              16 Kyu    0   33-    32-    31-  30-/b2 29-/b3  0     0   18    116
    

    Comments are closed.