Uitslagen interne competitie – Voorjaar 2019

    Andreas Drost kampioen 2018

    Zesbordenavond, klik voor grotere afbeelding.

    Uitslag na twintig ronden, 23 juni 2019

                                                Ronden
                                     Punten     20      19      18      17      16      15      14      13      12      11      10       9       8       7       6       5       4       3       2       1      
     1 Andreas Drost                  36.00     3-/w2   8+/w4  14+/w6  12+/w4   9+/w3   2+/z0  11-/w4   4+/w0   3-/w0  13+/w3  14+/w4   0=      2-/w2   0=      8+/w2   3+/z0  13+/w2   0=      4+/z0   2+/w0 
     2 Koos Groeneveld                35.00    16+/w7   0=      0=     11+/w2  19+/w9   1-/w0  18+/w8  16+/w5   4+/z0   3+/z0   0=      0=      1+/z2  14+/w0   0=      9+/w0   4-/w0   3-/z0  13+/w0   1-/z0 
     3 Arnoud Rutgers van der Loeff   34.00     1+/z2   0=      0=      0=      0=      8+/w0   4-/z0   5+/w2   1+/z0   2-/w0   0=      0=     18+/w7   9+/z0   0=      1-/w0   0=      2+/w0   0=     13+/z0 
     4 Harry van der Krogt            32.00     0=      5-/w0  18-/w7  16+/w4   0=     13+/z0   3+/w0   1-/z0   2-/w0   0=      0=      9+/z0  20+/w9   0=     16+/w2   8-/w0   2+/z0  14+/w0   1-/w0   9-/z0 
     5 Jan Meijer                     31.50    18+/w5   4+/z0   0=     13+/w0   0=     19+/w5   0=      3-/z2   8-/z0   0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
     6 Walther Warnaar                31.00     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
     7 Ernst Kloos                    31.00     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
     8 Peter Dullemeijer              30.50     0=      1-/z4   0=      0=      0=      3-/z0   0=      0=      5+/w0   0=     13+/w0   0=      0=      0=      1-/z2   4+/z0   0=      0=      0=      0=    
     9 Theo van Ees                   30.50     0=     14+/w0  16+/w2   0=      1-/z3  11-/z0   0=     17+/w2   0=      0=      0=      4-/w0   0=      3-/w0   0=      2-/z0   0=     13+/z0   0=      4+/w0 
    10 Wijnand Hijkoop                30.50     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=     16+/z0 
    11 Kai Li                         30.00     0=      0=      0=      2-/z2   0=      9+/w0   1+/z4   0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
    12 Vincent van der Goes           30.00    20+/w9   0=      0=      1-/z4   0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
    13 Jan Bol                        29.00     0=      0=     20+/w9   5-/z0  18-/w4   4-/w0  19-/w7   0=     16+/z0   1-/z3   8-/z0  17+/w0   0=     20+/w9   0=     16+/z0   1-/z2   9-/w0   2-/z0   3-/w0 
    14 Simon Heijungs                 28.00     0=      9-/z0   1-/z6  18+/w2  16-/z0  20+/w9   0=      0=     19+/w3   0=      1-/z4  16+/w0   0=      2-/z0  18+/w0  19+/w2  17-/z0   4-/z0  16+/w0  20+/w9 
    15 Tommy Tjong                    26.00     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
    16 Rob Zock                       26.00     2-/z7  19+/w3   9-/z2   4-/z4  14+/w0  18-/w2  20+/w9   2-/z5  13-/w0  19+/w2  17+/z0  14-/z0   0=     18+/w0   4-/z2  13-/w0  20+/w9   0=     14-/z0  10-/w0 
    17 Jaap K. Blom                   26.00     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      9-/z2   0=     18-/w2  16-/w0  13-/z0  19+/w3   0=      0=     20+/w9  14+/w0   0=     18-/z0   0=    
    18 Eric van der Marel             24.00     5-/z5  20-/w9   4+/z7  14-/z2  13+/z4  16+/z2   2-/z8  19+/w0  20-/w9  17+/z2   0=      0=      3-/z7  16-/z0  14-/z0   0=     19-/w0  20+/w9  17+/w0   0=    
    19 Henk van der Wal               21.00     0=     16-/z3   0=      0=      2-/z9   5-/z5  13+/z7  18-/z0  14-/z3  16-/z2  20+/w9   0=     17-/z3   0=      0=     14-/z2  18+/z0   0=     20+/w9   0=    
    20 Joeri Dobbelaar                 5.00    12-/z9  18+/z9  13-/z9   0=      0=     14-/z9  16-/z9   0=     18+/z9   0=     19-/z9   0=      4-/z9  13-/z9   0=     17-/z9  16-/z9  18-/z9  19-/z9  14-/z9
    

    Comments are closed.