Uitslagen interne competitie – Najaar 2018

    Andreas Drost kampioen 2018

    Semeai, klik voor grotere afbeelding.

    Finale uitslag na 16 ronden december 2018

                                                Ronden
                                     Punten     16      15      14      13      12      11      10       9       8       7       6       5       4       3       2       1      
     1 Andreas Drost                  34.50     3-/w4   2+/w2  11+/w9   0=      4+/w2  10+/w8   5+/w0   7+/w3   3+/w0   8+/w0   0=      0=      2+/z0   0=      4+/z0   3+/w0 
     2 Arnoud Rutgers van der Loeff   31.00     0=      1-/z2   7+/w3   0=      0=      0=      0=      0=     10+/w4  13+/w8   7+/w0   4+/w0   1-/w0   0=      3-/z0   5+/z0 
     3 Koos Groeneveld                30.50     1+/z4  17+/w5   0=      0=     13+/w0   0=     16-/w5  19-/w9   1-/z0   0=      0=     13+/z0   0=      4+/w0   2+/w0   1-/z0 
     4 Harry van der Krogt            30.00    18+/w6  19-/w9   0=     14+/z0   1-/z2   0=     13+/z0   0=      5-/w0  17+/w4  19+/w6   2-/z0  16+/w2   3-/z0   1-/w0  13+/w0 
     5 Ernst Kloos                    29.50     0=      0=      0=      0=      0=      0=      1-/z0   0=      4+/z0   0=     17+/w3   0=      0=     14+/z0   0=      2-/w0     
     6 Vincent van der Goes           28.50     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=     13+/w7   0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=     
     7 Jan Bol                        27.50    13+/w5   0=      2-/z3  11+/w0   3-/z0   8+/w0   4-/w0   1-/z3  12-/w4  10+/w0   2-/z0   3-/w0   0=     11+/w2  13-/w6   4-/z0 
     8 Theo van Ees                   27.50    14+/w9   0=      0=      4-/w0   0=      7-/z0   0=      0=      0=      1-/z0   0=     11+/w2   0=      5-/w0   0=     10+/z0 
     9 Jaap K. Blom                   25.50     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=     12+/z0   0=      0=      0=      0=    
    10 Rob Zock                       24.50    11-/z0  14+/w9  13+/w2  12+/z0   0=      1-/z8   3+/z5  11-/w0   2-/z4   7-/z0  12+/z0  13-/w3   4-/z2   0=      0=      8-/w0 
    11 Simon Heijungs                 23.50    10+/w0   3-/z5   1-/z9   7-/z0  13+/w2  14+/w9  12-/w0  10+/z0   0=      4-/z4   5-/z3   8-/z2  13+/w2   7-/z2   0=      0=    
    12 Eric van der Marel             21.50     4-/z6   0=     14-/w9  10-/w0   0=     13-/w2  11+/z0   0=      7+/z4   0=     10-/w0   9-/w0   0=     13+/z0   0=      0=    
    13 Henk van der Wal               20.00     7-/z5   4+/z9  10-/z2  14+/w9  11-/z2  12+/z2   0=      3+/z9   9-/z7   2-/z8   4-/z6  10+/z3  11-/z2  12-/w0   7+/z6   0=    
    14 Joeri Dobbelaar                 6.50     8-/z9  10-/z9  12+/z9  13-/z9   0=     11-/z9   0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=
    

    Comments are closed.