Uitslagen voorjaar 2018

    Eindstand competitie voorjaar 2018

    Na 22 ronden, op 25 juni. Gecorrigeerd op 8 april 2019.

                                     Punten     22      21      20      19      18      17      16      15      14      13      12      11      10       9       8       7       6       5       4       3       2       1      
     1 Andreas Drost                  36.00     5-/w4   9+/w8  11-/w9   3+/w0   8+/w4   6-/w4   2+/z0   5+/w2   7+/w3   0=      3+/w0  13+/w9   8+/w0   4-/w0   2-/z0   0=     10+/w4   3+/z0   0=      0=      8+/w0  11+/w2 
     2 Harry van der Krogt            34.00     0=      3-/z0  10-/w8   7+/w4   9+/w5   0=      1-/w0   0=      3+/w0   8-/w4  10+/w5   4+/z0   7+/w0   0=      1+/w0  11+/w3   0=      0=      3-/z0   8+/w0  10+/w2   4-/z0 
     3 Koos Groeneveld                33.50     7-/w3   2+/w0   5+/w0   1-/z0  12+/w6  10+/w4   8+/z0   4+/z0   2-/z0   0=      1-/z0   0=      9-/w6  10+/w4   0=      0=     11+/w3   1-/w0   2+/w0   4-/w0   5+/z0   0=    
     4 Arnoud Rutgers van der Loeff   33.50     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      3-/w0   8+/w2   0=      0=      2-/w0   0=      1+/z0   0=      5+/z0   0=      0=      0=      3+/z0   0=      2+/w0 
     5 Ernst Kloos                    31.50     1+/z4   8-/w2   3-/z0  10+/w4   0=      0=      0=      1-/z2   0=      0=      0=      0=      0=      0=     11+/w3   4-/w0   0=      7+/z0   0=      0=      3-/w0   0=    
     6 Wijnand Hijkoop                31.50     0=      0=      0=      0=      0=      1+/z4   0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
     7 Theo van Ees                   30.00     3+/z3   0=      8+/w0   2-/z4   0=      0=     10-/w2  11-/w3   1-/z3   0=      0=      0=      2-/z    0=      8+/z0   0=      0=      5-/w0  11+/w2   0=      0=      0=    
     8 Jan Bol                        29.50    12+/w2   5+/z2   7-/z0  13-/w5   1-/z4  11+/w2   3-/w0  10+/w0   4-/z2   2+/z4   0=     12-/w2   1-/z0  11-/w4   7-/w0  10+/w2  13-/w8   9+/w3   0=      2-/z0   1-/z0   0=    
     9 Jaap K. Blom                   27.00     0=      1-/z8   0=      0=      2-/z5   0=      0=      0=     10+/w0   0=     13+/w3   0=      3+/z6   0=      0=     12-/z0   0=      8-/z3   0=      0=     13-/w3   0=    
    10 Simon Heijungs                 26.50     0=     11+/z0   2+/z8   5-/z4  13-/w3   3-/z4   7+/z2   8-/z0   9-/z0   0=      2-/z5   0=     11+/z0   3-/z4  13+/w3   8-/z2   1-/z4   0=      0=     11+/w0   2-/z2  13+/w3 
    11 Rob Zock                       26.00    13-/w2  10-/w0   1+/z9   0=      0=      8-/z2  12+/z0   7+/z3  13-/w3   0=      0=      0=     10-/w0   8+/z4   5-/z3   2-/z3   3-/z3  13+/w3   7-/z2  10-/z0   0=      1-/z2 
    12 Eric van der Marel             25.50     8-/z2   0=      0=      0=      3-/z6   0=     11-/w0  13-/w4   0=      0=      0=      8+/z2   0=      0=      0=      9+/w0   0=      0=     13+/z0   0=      0=      0= 
    13 Henk van der Wal               24.50    11+/z2   0=      0=      8+/z5  10+/z3   0=      0=     12+/z4  11+/z3   0=      9-/z3   1-/z9   0=      0=     10-/z3   0=      8+/z8  11-/z3  12-/w0   0=      9+/z3  10-/z3 
    

    Comments are closed.