Uitslagen najaar 2017

    Uitslagen najaarscompetitie 
                                                Ronden
                                     Punten    14      13      12      11      10       9       8       7       6       5       4       3       2       1      
     1 Andreas Drost                  32.00    10+/w2   3-/z0   0=     13+/w3   2-/w0  11+/w2   9+/w0   6+/z0   3+/w0  12+/z0   0=     16+/w0  13+/w0   0=    
     2 Arnoud Rutgers van der Loeff   31.50     3+/z0  19+/w6   6+/z0   0=      1+/z0   0=      0=      0=     12+/w0   0=      0=      3+/z0   0=      0=    
     3 Koos Groeneveld                30.50     2-/w0   1+/w0   0=     12+/w0   9+/z0   6+/w0  10+/z0   8+/z0   1-/z0   0=     16+/w0   2-/w0  12-/w0   6+/z0 
     4 Walther Warnaar                28.00     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
     5 Filip Vanderstappen            28.00     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
     6 Harry van der Krogt            28.00    12+/w0   0=      2-/w0   9+/z0  22+/w6   3-/z0  19-/w3   1-/w0   0=     10+/w0  12+/z0  13+/w0  16-/z0   3-/w0 
     7 Jan Meijer                     28.00     0=      0=      0=     17+/w2  12-/z0  16+/w0   0=     19+/w0   0=      0=      0=      9-/z0   0=      0=    
     8 Theo van Ees                   28.00     0=      0=     17+/w3   0=     19+/w2   0=      0=      3-/w0   0=     13+/z0   0=     19+/z0   9-/w0   0=    
     9 Wijnand Hijkoop                27.50     0=      0=      0=      6-/w0   3-/w0   0=      1-/z0   0=     14+/z0   0=      0=      7+/w0   8+/z0   0=    
    10 Ernst Kloos                    27.50     1-/z2   0=      0=      0=      0=      0=      3-/w0  12+/z0   0=      6-/z0   0=      0=      0=      0=    
    11 Vic2 Tief                      27.50     0=      0=      0=      0=      0=      1-/z2   0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
    12 Jan Bol                        27.50     6-/z0  22+/w7   0=      3-/z0   7+/w0  26+/w9  17-/w3  10-/w0   2-/z0   1-/w0   6-/w0   0=      3+/z0  16+/z0 
    13 Peter Dullemeijer              27.00     0=      0=      0=      1-/z3  17+/w0   0=      0=     16+/z0   0=      8-/w0  19+/w0   6-/z0   1-/z0  14+/w0 
    14 Jan van Rongen                 27.00     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      9-/w0   0=      0=      0=      0=     13-/z0 
    15 Vincent van der Goes           27.00     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
    16 Wim Hofman                     27.00     0=      0=      0=      0=      0=      7-/z0  22+/w5  13-/w0   0=     17+/w0   3-/z0   1-/z0   6+/w0  12-/w0 
    17 Simon Heijungs                 24.00    22+/w3  21+/z0   8-/z3   7-/z2  13-/z0  19+/z0  12+/z3  22-/w2   0=     16-/z0   0=     20+/w0  19-/w0  18+/z0 
    18 Jaap K. Blom                   24.00     0=      0=      0=     22+/w3   0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=     17-/w0 
    19 Rob Zock                       23.00    21+/w0   2-/z6  22-/w3   0=      8-/z2  17-/w0   6+/z3   7-/z0  21+/w0  22-/w3  13-/z0   8-/w0  17+/z0   0=    
    20 Evgenii Pavlov                 22.00     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=     17-/z0  22+/w0   0=    
    21 Eric van der Marel             21.50    19-/z0  17-/w0   0=      0=      0=     22+/w0   0=      0=     19-/z0   0=      0=      0=      0=     22+/z0 
    22 Henk van der Wal               18.50    17-/z3  12-/z7  19+/z3  18-/z3   6-/z6  21-/z0  16-/z5  17+/z2   0=     19+/z3   0=      0=     20-/z0  21-/w0 
    23 Bartek Benenowski              17.00     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
    24 Maarten Combrink               12.00     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
    25 Koen van Lankveld              11.00     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
    26 Vic1 Tief                       6.50     0=      0=      0=      0=      0=     12-/z9   0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=
    

    Comments are closed.