Uitslagen voorjaar 2017

    Uitslagen voorjaarscompetitie
                                                Ronden
                                     Punten     23      22      21      20      19      18      17      16      15      14      13      12      11      10       9       8       7       6       5       4       3       2       1      
     1 Andreas Drost                  38.00     9+/w3   3+/w0   2+/w0  11+/w2   4-/w3   5+/w0   6+/z0  21+/w9   3-/z0   2+/z0   0=     17+/w5   5+/w0   0=      0=      0=     12+/w0   0=      0=     13-/z0   3+/w0   9+/z0   0=    
     2 Arnoud Rutgers van der Loeff   35.50     3+/w0  13+/w2   1-/z0   0=      0=      0=      0=      0=     13+/w0   1-/w0   0=      0=      6+/z0   0=      0=      9+/w0   0=      5-/z0   3+/z0   0=      0=      6+/z0  13+/w0 
     3 Koos Groeneveld                35.00     2-/z0   1-/z0   6+/w0  19-/w7   9-/w4   4+/w2   5+/z0   0=      1+/w0   6+/w0   0=      9+/z0   0=     15+/z0   5-/w0   0=     13+/z0  12+/w0   2-/w0   4+/z0   1-/z0  11+/w0   0=    
     4 Ernst Kloos                    34.50    19+/w5  17+/w4  13+/w0   0=      1+/z3   3-/z2   9+/w0   0=      0=     17+/w3   0=      0=      0=      0=     18+/w0   0=     11-/z0  14-/w0   0=      3-/w0  13-/z0   5+/z0   0=    
     5 Wim Hofman                     33.50     0=      0=      0=      0=      0=      1-/z0   3-/w0   0=      0=      9+/w0   0=      0=      1-/z0   6-/w0   3+/z0  11+/w0   9+/z0   2+/w0  13+/z0  15+/z0   6-/w0   4-/w0   0=    
     6 Harry van der Krogt            33.00     0=      0=      3-/z0  17+/w3   0=      0=      1-/w0   0=     19+/w2   3-/z0   0=      0=      2-/w0   5+/z0   0=     13+/z0   0=      0=      0=      0=      5+/z0   2-/w0  10+/w0 
     7 Filip Vanderstappen            32.50     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
     8 Jan Meijer                     32.50     0=      0=      0=      0=      0=      0=     11+/w0  17-/w4   0=      0=      0=      0=     19+/z0   0=      9+/z0   0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
     9 Jan van Rongen                 32.50     1-/z3  19+/w3   0=      0=      3+/z4   0=      4-/z0  13+/z0  21+/w5   5-/z0  19+/w0   3-/w0  20+/w4  17-/w2   8-/w0   2-/z0   5-/w0  13+/w0  14+/z0  11+/z0  15-/z0   1-/w0   0=    
    10 Vic Tief                       32.00     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      6-/z0 
    11 Theo van Ees                   32.00    17-/w3  20+/w6   0=      1-/z2   0=     16+/w0   8-/z0   0=      0=      0=      0=     20-/w6   0=     18+/w2  13+/w0   5-/z0   4+/w0   0=     19+/z0   9-/w0   0=      3-/z0  14+/w0 
    12 Walther Warnaar                31.50     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      1-/z0   3-/z0   0=      0=      0=      0=      0=    
    13 Jan Bol                        31.50    21+/w6   2-/z2   4-/z0   0=     19+/w0  17+/z0  20-/w5   9-/w0   2-/z0  21+/w5  15+/z0   0=     17+/w0  20-/w5  11-/z0   6-/w0   3-/w0   9-/z0   5-/w0   1+/w0   4+/w0  14+/z0   2-/z0 
    14 Wijnand Hijkoop                31.50     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=     15-/w0  21+/w5  17+/w2   4+/z0   9-/w0  19+/z0   0=     13-/w0  11-/z0 
    15 Peter Dullemeijer              31.00     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=     13-/w0   0=      0=      3-/w0  14+/z0   0=      0=     19-/w2  18+/z0   5-/w0   9+/w0   0=      0=    
    16 Vincent van der Goes           31.00     0=      0=      0=      0=      0=     11-/z0   0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
    17 Simon Heijungs                 28.50    11+/z3   4-/z4  21+/w3   6-/z3  20+/w2  13-/w0  19+/z0   8+/z4  18+/w0   4-/z3  21-/w2   1-/z5  13-/z0   9+/z2  19+/z0  20+/w0  14-/z2   0=     24+/w9  21-/w0  18-/w0  19-/z0  20+/w2 
    18 Jaap K. Blom                   28.00    20-/w3   0=      0=      0=      0=     19+/w0   0=      0=     17-/z0   0=      0=      0=      0=     11-/z2   4-/z0  19-/w0   0=      0=     15-/w0  24+/w9  17+/z0  21+/w0  19+/w0 
    19 Rob Zock                       27.00     4-/z5   9-/z3  20-/w3   3+/z7  13-/z0  18-/z0  17-/w0   0=      6-/z2  20+/w3   9-/z0   0=      8-/w0  21+/w4  17-/w0  18+/z0  20+/w2  15+/z2  11-/w0  14-/w0  21+/w2  17+/w0  18-/z0 
    20 Henk van der Wal               25.00    18+/z3  11-/z6  19+/z3   0=     17-/z2  21-/z0  13+/z5   0=      0=     19-/z3   0=     11+/z6   9-/z4  13+/z5   0=     17-/z0  19-/z2   0=     21+/w0   0=      0=     24+/w8  17-/z2 
    21 Eric van der Marel             23.00    13-/z6   0=     17-/z3   0=      0=     20+/w0   0=      1-/z9   9-/z5  13-/z5  17+/z2   0=      0=     19-/z4   0=     14-/z5   0=      0=     20-/z0  17+/z0  19-/z2  18-/z0   0=    
    22 Bartek Benenowski              21.50     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
    23 Maarten Combrink               16.50     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
    24 Koen van Lankveld              14.00     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=     17-/z9  18-/z9   0=     20-/z8   0=
    

    Comments are closed.