Uitslagen voorjaar 2016

    Uitslagen voorjaarscompetitie (28 juni 2016)
    Andreas Drost en Koos Groeneveld hebben op 29 augustus 
    een beslissingspartij gespeeld die door Andreas 
    gewonnen is. Andreas is dus winnaar van de voorjaarscompetitie.
                                                Rondes
                                     Punten    23      22      21      20      19      18      17      16      15      14      13      12      11      10      9       8       7       6       5       4       3       2       1      
     1 Drost Andreas                  36.50    14+/w7   4-/w2   3-/w0   0=      8-/w3  13+/w4  10+/w3  14+/w7   5-/w2  11+/w0   2-/w3   7+/w0   3-/w2   4+/w0  10+/w2   8+/z0  11+/z0   0=      0=      0=      4+/z0   3+/w0   8+/w0 
     2 Groeneveld Koos                36.50    10-/w4   3+/w0   8+/z0   0=      9+/w2   0=     11+/w0  18+/w9  14+/w4   3+/z0   1+/z3   0=     13+/z0   0=      0=     11-/w0  14+/w2   0=      8-/z0  12+/w0  13+/w0  10-/w0   6-/z0 
     3 Rutgers van der Loeff Arnoud   34.00    13-/w3   2-/z0   1+/z0   0=      0=      0=      0=      0=     11+/z0   2-/w0   0=      4+/z0   1+/z2   0=      0=     13+/z0  16+/w7   0=      5-/w0   0=      0=      1-/z0  10+/w0 
     4 van der Krogt Harry            34.00     0=      1+/z2  14+/w4  13+/z0   0=     15+/w3   9-/z0   0=     18+/w9   0=     11-/w0   3-/w0   7-/z0   1-/z0  14+/w3  18+/w9   0=      0=     15+/w0  11-/z0   1-/w0   0=     13+/z0 
     5 Vanderstappen Filip            33.50     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      1+/z2   0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      3+/z0   0=      0=      0=      0=    
     6 van der Goes Vincent           33.50     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=     15+/w3  10+/z0   0=      0=      0=     12+/z0  13-/w0   2+/w0 
     7 Warnaar Walther                33.00     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      1-/z0   4+/w0   0=      8+/z0   0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
     8 Hofman Wim                     33.00     0=      9-/w0   2-/w0  11+/z0   1+/z3   0=      0=      0=      0=     15+/w5   0=      0=      0=     13-/z0   7-/w0   1-/w0   0=      0=      2+/w0   0=     10+/z0  14+/w2   1-/z0 
     9 Meijer Jan                     33.00     0=      8+/z0  13+/w0   0=      2-/z2   0=      4+/w0   0=      0=     10+/z0   0=     18+/w9  15-/w4   0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
    10 Kloos Ernst                    32.00     2+/z4   0=      0=     14-/w4   0=      0=      1-/z3  13+/w0   0=      9-/w0  14+/w2  15+/w3  12-/z0   0=      1-/z2   0=      6-/w0  14+/w2   0=     13+/w0   8-/w0   2+/z0   3-/z0 
    11 van Ees Theo                   31.50     0=     14-/w4   0=      8-/w0   0=      0=      2-/z0   0=      3-/w0   1-/z0   4+/z0   0=      0=      0=      0=      2+/z0   1-/w0  18+/w9   0=      4+/w0   0=      0=     15+/z0 
    12 Blom Jaap K.                   31.00     0=      0=      0=      0=      0=      0=     13-/w0   0=      0=      0=      0=      0=     10+/w0   0=      0=      0=      0=     15+/z0   0=      2-/z0   6-/w0   0=      0=    
    13 Bol Jan                        31.00     3+/z3  15+/w3   9-/z0   4-/w0  14-/w4   1-/z4  12+/z0  10-/z0  15-/w5   0=     18+/w9  14+/w0   2-/w0   8+/w0  16-/w8   3-/w0  15+/w2   0=     14+/w0  10-/z0   2-/z0   6+/z0   4-/w0 
    14 Heijungs Simon                 27.00     1-/z7  11+/z4   4-/z4  10+/z4  13+/z4   0=     15-/z0   1-/z7   2-/z4   0=     10-/z2  13-/z0  18+/w9  15+/w0   4-/z3  16+/w3   2-/z2  10-/z2  13-/z0  18+/w9  15+/w0   8-/z2  16+/w2 
    15 Zock Rob                       25.50     0=     13-/z3  18-/w9   0=      0=      4-/z3  14+/w0   0=     13+/z5   8-/z5   0=     10-/z3   9+/z4  14-/z0  18-/w9   6-/z3  13-/z2  12-/w0   4-/z0  16+/w3  14-/z0  18+/w9  11-/w0 
    16 van der Wal Henk               23.00     0=      0=      0=      0=      0=      0=     18-/w9   0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=     13+/z8  14-/z3   3-/z7   0=      0=     15-/z3  18-/w8   0=     14-/z2 
    17 Benenowski Bartek              21.50     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=    
    18 Combrink Maarten               14.00     0=      0=     15+/z9   0=      0=      0=     16+/z9   2-/z9   4-/z9   0=     13-/z9   9-/z9  14-/z9   0=     15+/z9   4-/z9   0=     11-/z9   0=     14-/z9  16+/z8  15-/z9   0=  
    

    Comments are closed.