Uitslagen en stand na de 7e ronde

    Uitslagen 7e ronde
     Harry van der Krogt            -   Theo van Ees                   1 - 0
     Vincent van der Goes           -   Ernst Kloos                    1 - 0
     Koos Groeneveld                -   Rob Zock                       1 - 0
     Jan Bol                        -   Arnoud Rutgers van der Loeff   0 - 1
    Uitslagen 6e ronde
     Arnoud Rutgers van der Loeff   -   Koos Groeneveld                1 - 0
     Wim Hofman                     -   Andreas Drost                  0 - 1
     Ernst Kloos                    -   Rob Zock                       1 - 0
     Theo van Ees                   -   Henk van der Wal               1 - 0
    Stand na de 6e ronde
     nr    naam                           MM+WP       SOS  +  =  -   ronde  7   ronde  6   ronde  5   ronde  4
     1     Andreas Drost                  28.00    176.00  6  0  0   VV01H0K0   +Z05H0K6   +Z02H0K6   +Z04H0K6
     2     Arnoud Rutgers van der Loeff   25.50    175.00  4  0  2   +Z08H0K6   +W07H0K6   -W01H0K6   +Z09H0K6
     3     Filip Vanderstappen            25.00    175.50  1  0  0   AA03H0K0   AA03H0K0   AA03H0K0   AA03H0K0
     4     Harry van der Krogt            25.00    174.50  3  0  2   +W13H0K6   AA04H0K0   AA04H0K0   -W01H0K6
     5     Wim Hofman                     25.00    173.00  3  0  2   AA05H0K0   -W01H0K6   +W18H2K0   AA05H0K0
     6     Vincent van der Goes           24.50    170.00  2  0  0   +W09H0K6   AA06H0K0   AA06H0K0   AA06H0K0
     7     Koos Groeneveld                24.00    162.50  2  0  3   +W18H2K6   -Z02H0K6   AA07H0K0   AA07H0K0
     8     Jan Bol                        24.00    149.50  2  0  3   -W02H0K6   AA08H0K0   +W20H6K6   +W21H9K0
     9     Ernst Kloos                    23.50    167.50  2  0  4   -Z06H0K6   +W18H0K0   AA09H0K0   -W02H0K6
     10    Jaap K. Blom                   23.50    164.50  0  0  0   AA10H0K0   AA10H0K0   AA10H0K0   AA10H0K0
     11    Jan Meijer                     23.50    164.50  0  0  0   AA11H0K0   AA11H0K0   AA11H0K0   AA11H0K0
     12    Peter Dullemeijer              23.50    164.50  0  0  0   AA12H0K0   AA12H0K0   AA12H0K0   AA12H0K0
     13    Theo van Ees                   23.50    149.50  3  0  3   -Z04H0K6   +W20H6K6   AA13H0K0   +Z18H0K6
     14    Paul van Swieten               22.50    157.50  0  0  0   AA14H0K0   AA14H0K0   AA14H0K0   AA14H0K0
     15    Koen Stam                      21.50    150.50  0  0  0   AA15H0K0   AA15H0K0   AA15H0K0   AA15H0K0
     16    Richard Lancashire             20.50    143.50  0  0  0   AA16H0K0   AA16H0K0   AA16H0K0   AA16H0K0
     17    Simon Heijungs                 20.50    143.50  0  0  0   AA17H0K0   AA17H0K0   AA17H0K0   AA17H0K0
     18    Rob Zock                       20.00    144.00  1  1  4   -Z07H2K6   -Z09H0K0   -Z05H2K0   -W13H0K6
     19    Eric van der Marel             18.50    129.50  0  0  0   AA19H0K0   AA19H0K0   AA19H0K0   AA19H0K0
     20    Henk van der Wal               16.00    139.50  0  1  3   AA20H0K0   -Z13H6K6   -Z08H6K6   AA20H0K0
     21    Bartek Benenowski              12.00    115.50  0  0  3   AA21H0K0   AA21H0K0   AA21H0K0   -Z08H9K0

    Comments are closed.