Uitslagen en stand na de 11e ronde

         naam                           MM-start   MM+WP   SOS      SODOS   win   R-1      R-2      R-3      R-4      R-5      R-6      R-7      R-8      R-9      R-10     R-11     R-12     
     1   Andreas Drost                  21.00      32.00   291.00   291.00  11    +Z06H0K6 +W03H0K6 +Z07H0K6 +W04H0K6 +Z02H0K6 +W08H0K0 +W10H3K6 +W06H3K0 +W03H0K0 +W07H4K6 +W04H2K0 AA01H0K0 
     2   Arnoud Rutgers van der Loeff   21.00      28.50   302.00   199.75  6     -Z03H0K6 +W09H0K6 +Z08H0K6 +W07H0K6 -W01H0K6 AA02H0K0 +Z04H0K6 AA02H0K0 +W06H0K0 AA02H0K0 +Z03H0K6 AA02H0K0 
     3   Koos Groeneveld                21.00      27.50   302.50   168.75  6     +W02H0K6 -Z01H0K6 +Z11H0K6 +W06H0K6 -Z04H0K6 AA03H0K0 +W08H0K6 +Z07H0K6 -Z01H0K0 +W13H0K0 -W02H0K6 AA03H0K0 
     4   Harry van der Krogt            21.00      27.50   295.00   162.75  6     +Z05H0K6 +W08H0K6 AA04H0K0 -Z01H0K6 +W03H0K6 +W18H6K0 -W02H0K6 +W13H0K0 +W08H2K6 -W05H2K6 -Z01H2K0 ?Z06H0K6 
     5   Jan Meijer                     19.00      26.00   264.50   162.50  4     -W04H0K6 AA05H0K0 +Z17H0K6 +W18H3K0 -Z15H0K6 AA05H0K0 +W19H7K6 AA05H0K0 VV05H0K0 +Z04H2K6 AA05H0K0 ?W13H0K6 
     6   Jan Bol                        21.00      25.50   291.00   107.25  4     -W01H0K6 -W07H0K6 +Z13H0K6 -Z03H0K6 -W08H0K6 AA06H0K0 +Z15H0K6 -Z01H3K0 -Z02H0K0 +W17H0K6 +Z09H0K6 ?W04H0K6 
     7   Wim Hofman                     21.00      25.50   289.00   105.25  2     AA07H0K0 +Z06H0K6 -W01H0K6 -Z02H0K6 AA07H0K0 +W19H8K6 AA07H0K0 -W03H0K6 AA07H0K0 -Z01H4K6 AA07H0K0 AA07H0K0 
     8   Ernst Kloos                    21.00      25.50   282.50   110.75  3     AA08H0K0 -Z04H0K6 -W02H0K6 +W11H0K6 +Z06H0K6 -Z01H0K0 -Z03H0K6 -W19H8K0 -Z04H2K6 +W16H0K6 VV08H0K0 ?W15H2K6 
     9   Theo van Ees                   20.00      25.50   275.50   132.75  3     AA09H0K0 -Z02H0K6 -W12H0K6 +W13H0K6 AA09H0K0 AA09H0K0 +Z17H0K6 +Z15H0K0 AA09H0K0 AA09H0K0 -W06H0K6 AA09H0K0 
    10   Peter Dullemeier               20.00      25.00   282.00   125.00  0     AA10H0K0 AA10H0K0 AA10H0K0 AA10H0K0 AA10H0K0 AA10H0K0 -Z01H3K6 AA10H0K0 AA10H0K0 AA10H0K0 AA10H0K0 AA10H0K0 
    11   Jaap K. Blom                   20.00      25.00   278.00   125.00  0     AA11H0K0 AA11H0K0 -W03H0K6 -Z08H0K6 AA11H0K0 AA11H0K0 VV11H0K0 AA11H0K0 AA11H0K0 AA11H0K0 AA11H0K0 AA11H0K0 
    12   Vincent van der Goes           19.00      25.00   275.50   150.50  1     AA12H0K0 AA12H0K0 +Z09H0K6 AA12H0K0 AA12H0K0 AA12H0K0 AA12H0K0 AA12H0K0 AA12H0K0 AA12H0K0 AA12H0K0 AA12H0K0 
    13   Paul van Swieten               19.00      25.00   254.50   132.50  5     +Z17H0K6 +W15H0K6 -W06H0K6 -Z09H0K6 -W19H7K6 VV13H0K0 +W18H4K6 -Z04H0K0 +W15H0K6 -Z03H0K0 +W17H0K0 ?Z05H0K6 
    14   Arne Sinnema                   19.00      24.50   269.50   134.75  0     AA14H0K0 AA14H0K0 AA14H0K0 AA14H0K0 AA14H0K0 AA14H0K0 AA14H0K0 AA14H0K0 AA14H0K0 AA14H0K0 AA14H0K0 AA14H0K0 
    15   Rob Zock                       18.00      22.50   245.00   95.25   3     +W18H3K6 -Z13H0K6 VV15H0K0 -W19H7K6 +W05H0K6 -W17H0K6 -W06H0K6 -W09H0K0 -Z13H0K6 AA15H0K0 +W19H4K0 ?Z08H2K6 
    16   Koen Stam                      17.00      22.00   245.50   110.00  0     AA16H0K0 AA16H0K0 AA16H0K0 AA16H0K0 AA16H0K0 AA16H0K0 AA16H0K0 AA16H0K0 AA16H0K0 -Z08H0K6 AA16H0K0 ?W17H0K6
    17   Gijs Van Schayk                18.00      21.50   244.00   70.75   2     -W13H0K6 +W19H5K6 -W05H0K6 VV17H0K0 -W18H3K6 +Z15H0K6 -W09H0K6 AA17H0K0 -W19H5K0 -Z06H0K6 -Z13H0K0 ?Z16H0K6
    18   Henk van der Wal               14.00      19.50   232.50   102.25  3     -Z15H3K6 VV18H0K0 +W19H2K6 -Z05H3K0 +Z17H3K6 -Z04H6K0 -Z13H4K6 AA18H0K0 AA18H0K0 +Z19H0K6 AA18H0K0 AA18H0K0
    19   Arie Brand                     11.00      16.00   245.00   110.50  4     VV19H0K0 -Z17H5K6 -Z18H2K6 +Z15H7K6 +Z13H7K6 -Z07H8K6 -Z05H7K6 +Z08H8K0 +Z17H5K0 -W18H0K6 -Z15H4K0 AA19H0K0

    Comments are closed.