Uitslagen en stand na de 3e ronde

    nr  naam                       MM-start  MM+WP  SOS    SODOS  win  R-3
     1  Andreas Drost                 21.00  24.00  67.50  67.50    +Z05H0K6.0CCN
     2  Harry van der Krogt           21.00  23.50  84.00  42.00    AA02H0K0.0ACA
     3  Koos Groeneveld               21.00  23.00  68.00  44.00    +Z10H0K6.0CCN
     4  Arnoud Rutgers van der Loeff  21.00  23.00  65.00  42.00    +Z07H0K6.0CCN
     5  Wim Hofman                    21.00  22.50  46.00  22.00    -W01H0K6.0CCN
     6  Jan Bol                       21.00  22.00  67.50  21.00    +Z09H0K6.0CCN
     7  Ernst Kloos                   21.00  21.50  46.50   0.00    -W04H0K6.0CCN
     8  Peter Dullemeier              20.00  21.50   0.00   0.00    AA08H0K0.0ACA
     9  Paul van Swieten              19.00  21.00  61.00  39.00    -W06H0K6.0CCN
    10  Jaap K. Blom                  20.00  21.00  23.00   0.00    -W03H0K6.0CCN
    11  Vincent van der Goes          19.00  21.00  20.50  20.50    +Z13H0K6.0CCN
    12  Jan Meijer                    19.00  20.50  66.00  19.00    +Z16H0K6.0CCN
    13  Theo van Ees                  20.00  20.50  44.00   0.00    -W11H0K6.0CCN
    14  Arne Sinnema                  19.00  20.50   0.00   0.00    AA14H0K0.0ACA
    15  Rob Zock                      18.00  20.00  57.00  16.00    VV15H0K0.0VCV
    16  Gijs Van Schayk               18.00  19.00  53.50  12.00    -W12H0K6.0CCN
    17  Henk van der Wal              14.00  16.00  48.00  12.00    +W18H2K6.0CCN
    18  Arie Brand                    11.00  12.00  47.00   0.00    -Z17H2K6.0CCN
    
    

    Comments are closed.