Eindstand Lakenfeesttoernooi Leiden 2 en 3 juli 2011
naam club graad McMahon score
1.Kim Ouweleen Amsterdam 3D 25 5 – 5
2.Gelmer Bouwman Delft 3D 24 4 – 5
3.Vincent vd.Goes Leiden 1K 23(114)3 – 5
4.Harry van der Krogt Leiden 2D 23(112)3 – 5
5.Xi He Amstelveen 2D 23(109)3 – 5
6.Walter Diedrich Delft 1K 22,5 2 – 4
7.Jan Bol Leiden 2D 22 2 – 5
8.Martijn Baartse Amstelveen 1K 22 1 – 3
9.Gijs van Schayk Leiden 2K 22 2 – 5
10.Kees Greben Amsterdam 1K 21 1 – 5
11.David Persson Delft 3K 20 1 – 5
12.Eric van der Marel Leiden 6K 20 4 – 5
13.Thomas Finkelnberg Leiden 5K 19 2 – 5
14.Ton van der Valk Den Haag 7K 17 1 – 3
15.Bart Vergouwe Delft 8K 17 3 – 5
16.Alfons Huijgen Alphen 8K 16,5 2 – 4
17.Hans Finkelnberg Leiden 9K 15 2 – 5
18.Francien Finke Venlo 12K 13,5 3 – 4
19.Titus van der Valk Den Haag 17K 07 1 – 3
20.Marco van Wijk Leiden 18K 04,5 0 – 4
Kruistabel van de top-tien
1.Kim Ouweleen x 1 1 . . 1 . 1 . 1
2.Gelmer Bouwman 0 x . 1 1 1 . 1 . .
3.Vincent vd.Goes 0 . x 1 1 . 0 . . 1
4.Harry v.d.Krogt . 0 0 x . . 1 . 1 1
5.Xi He . 0 0 . x . 1 . . 1
6.Walter Diedrich 0 0 . . . x 1 . 1 .
7.Jan Bol . . 1 0 0 0 x . . .
8.Martijn Baartse 0 0 . . . . . x 1 .
9.Gijs van Schayk . . . 0 . 0 . 0 x .
10.Kees Greben 0 . 0 0 0 . . . . x
Deelnemers Lakenfeesttoernooi Leiden 2 en 3 juli 2011
naam club graad rating mcmahon
1.Kim Ouweleen Amsterdam 3D 2315 20
2.Gelmer Bouwman Delft 3D 2268 20
3.Jan Bol Leiden 2D 2115 20
4.Harry van der Krogt Leiden 2D 2084 20
5.Xi He Amstelveen 2D 2044 20
6.Vincent vd.Goes Leiden 1K 1984 20
7.Walter Diedrich Delft 1K 1954 20
8.Martijn Baartse Amstelveen 1K 1935 20
9.Gijs van Schayk Leiden 2K 1708 20
10.Kees Greben Amsterdam 1K 1511 20
11.David Persson Delft 3K 1516 19
12.Ton van der Valk Den Haag 7K 1377 15
13.Thomas Finkelnberg Leiden 5K 1348 17
14.Alfons Huijgen Alphen 8K 1305 14
15.Eric van der Marel Leiden 6K 1285 16
16.Hans Finkelnberg Leiden 9K 1037 13
17.Bart Vergouwe Delft 8K 961 14
18.Francien Finke Venlo 12K 735 10
19.Titus van der Valk Den Haag 17K 379 05
20.Marco van Wijk Leiden 18K 100 04
Tien spelers boven de bar (d.w.z. tweede kyu en sterker) krijgen 20 McMahonpunten. Kopgroep (ten behoeve van de berekening van de voorgift) op 2K gezet.