Uitslagen najaar 2015

    Uitslagen najaarscompetitie
                                                Rondes                                 
                                      Punten     16      15      14      13      12      11      10      9       8       7       6       5       4       3       2       1   
     1 Drost Andreas                  34.50    12+/w5  11+/w3   2-/w2   5+/w2   4+/w2   9+/w2   3+/z0   0=      5+/z0   2+/w0   0=      0=     11+/z0   0=      6+/z0   5+/w0
     2 Rutgers van der Loeff Arnoud   32.00     5+/w0   3+/w0   1+/z2   0=      0=      0=      0=      0=      0=      1-/z0  17+/w5   0=      0=      3+/z0   0=     11+/w0
     3 Hofman Wim                     30.50     0=      2-/z0   6+/w0  20+/w9  16-/w5   5+/w0   1-/w0   0=      0=      0=     11+/z0  16+/w2  17+/w3   2-/w0   5+/z0   9-/z0
     4 van der Krogt Harry            30.00    11+/w0   6-/z0  16+/w3   0=      1-/z2   0=      5-/w0   0=      6+/z0  16+/w3   0=      0=      0=      0=      9+/z0   6-/w0
     5 Groeneveld Koos                29.50     2-/z0  17+/w6   7-/w0   1-/z2  11+/w0   3-/z0   4+/z0   0=      1-/w0   0=     16+/w3  11+/z0   6+/w0  17+/w2   3-/w0   1-/z0
     6 Kloos Ernst                    29.50     0=      4+/w0   3-/z0   0=      0=      0=      0=     16+/w2   4-/w0   0=      0=     18+/w6   5-/z0   0=      1-/w0   4+/z0
     7 van der Goes Vincent           29.50     0=      0=      5+/z0   0=     18+/w5   0=      9+/w0   0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=
     8 Vanderstappen Filip            29.00     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=
     9 van Ees Theo                   28.50    16+/w2  18-/w6   0=      0=      0=      1-/z2   7-/z0  11+/z0   0=      0=      0=      0=     16+/z0  12+/w0   4-/w0   3+/w0
    10 Meijer Jan                     28.00     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=
    11 Bol Jan                        28.00     4-/z0   1-/z3  17+/w4   0=      5-/z0  20+/w9  16+/w2   9-/w0  18+/w5  17+/w3   3-/w0   5-/w0   1-/w0   0=     16+/z0   2-/z0
    12 Blom Jaap K.                   27.00     1-/z5   0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      9-/z0   0=      0=
    13 van Swieten Paul               27.00     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=
    14 Stam Koen                      26.00     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=
    15 Lancashire Richard             25.00     0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=      0=
    16 Zock Rob                       24.00     9-/z2   0=      4-/z3   0=      3+/z5  18+/w0  11-/z2   6-/z2  17+/z0   4-/z3   5-/z3   3-/z2   9-/w0  18+/w3  11-/w0  17+/z0
    17 Heijungs Simon                 22.50    18+/z0   5-/z6  11-/z4   0=      0=      0=     20+/w8  18-/w0  16-/w0  11-/z3   2-/z5   0=      3-/z3   5-/z2  18+/z0  16-/w0
    18 van der Wal Henk               21.50    17-/w0   9+/z6   0=      0=      7-/z5  16-/z0  19+/w4  17+/z0  11-/z5  20+/w7   0=      6-/z6   0=     16-/z3  17-/w0  19+/w3
    19 Benenowski Bartek              16.50     0=      0=      0=      0=      0=      0=     18-/z4   0=     20-/w4   0=      0=      0=      0=      0=      0=     18-/z3
    20 Combrink Maarten               11.50     0=      0=      0=      3-/z9   0=     11-/z9  17-/z8   0=     19+/z4  18-/z7   0=      0=      0=      0=      0=      0=
    

    Comments are closed.